+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
Диаметр отверстия, мм | 5 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 110 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 50 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 5 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 110 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 50 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 8 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 10 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 160 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 100 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 12 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 8 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 8 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 160 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 100 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 10 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 8 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 8 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 160 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 100 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 12 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 10 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 160 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 100 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 10 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 12 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 10 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 160 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 100 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 160 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 100 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 14 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 12 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 160 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 100 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 12 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 8 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 160 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 100 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 10 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 10 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич, асфальт |
Вес товара, кг | 0,31 |
Габариты товара (ШхВхГ), cм | 4x25x2 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,325 |
Ширина упаковки, м | 0,045 |
Глубина упаковки, м | 0,015 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000219 |
Вес брутто, кг | 0,265 |
Код ТН ВЭД | 8 207 909 900 |
Диаметр отверстия, мм | 14 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 12 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 14 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Для инструмента | перфоратор |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич, асфальт |
Для инструмента | перфоратор |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич, асфальт |
Диаметр отверстия, мм | 14 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 14 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 14 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 16 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 360 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 300 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 16 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 360 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 300 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 12 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 14 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 16 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 10 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 16 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 12 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 18 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 460 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 400 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |