+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
Погрешность, мм | 2 |
Макс. расстояние измерений, м | 40 |
Мин. расстояние измерений, м | 0,05 |
Длина волны, Нм | 635 |
Автоматическое отключение | есть |
Вычисление площади | есть |
Покзать параметры | |
Встроенная память | есть |
Вычисление углов | нет |
Звуковая индикация | есть |
Функция Пифагора | есть |
Функция сложения и вычитания | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Функция расчета объема | есть |
Количество и напряжение элементов питания | 2 батарейки ААА 1,5 В |
Количество сохраняемых замеров | 30 |
Количество точек для начала отсчета | 2 |
Источник питания | батарейки |
Дисплей | FSTN |
Пузырьковый уровень | есть |
Класс лазера | 2 |
Цвет луча | красный |
Температурный диапазон использования, °С | от 0 до +40 |
Класс защиты | IP54 |
Гарантия | 1 год |
Высота упаковки, м | 0,04 |
Ширина упаковки, м | 0,09 |
Глубина упаковки, м | 0,16 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000576 |
Вес брутто, кг | 0,158 |
Код ТН ВЭД | 9 015 101 000 |
Диапазон измерений, м | 0,05-50 |
Погрешность, мм | 2 |
Макс. расстояние измерений, м | 50 |
Мин. расстояние измерений, м | 0,5 |
Длина волны, Нм | 690 |
Автоматическое отключение | есть |
Вычисление площади | есть |
Покзать параметры | |
Встроенная память | есть |
Вычисление углов | есть |
Звуковая индикация | есть |
Функция Пифагора | есть |
Функция сложения и вычитания | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Функция расчета объема | есть |
Количество и напряжение элементов питания | 2 батарейки ААА 1,5 В |
Количество сохраняемых замеров | 99 |
Количество точек для начала отсчета | 2 |
Источник питания | батарейки |
Дисплей | FSTN |
Пузырьковый уровень | нет |
Класс лазера | 2 |
Цвет луча | красный |
Температурный диапазон использования, °С | от 0 до +40 |
Класс защиты | IP54 |
Гарантия | 2 года |
Высота упаковки, м | 0,155 |
Ширина упаковки, м | 0,08 |
Глубина упаковки, м | 0,06 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000744 |
Вес брутто, кг | 0,19 |
Код ТН ВЭД | 9 015 101 000 |
Диапазон измерений, м | 0,05-60 |
Дополнительная гарантия Расширенная гарантия Для этого товара доступна цифровая расширенная гарантия | 1 |
Вес товара, кг | 0,11 |
Дальность измерения без приемника, м | 20 |
Длина волны, Нм | 650 |
Тип выравнивания | автоматическое |
Тип устройства | линейный |
Точность, мм/м | 1 |
Угол самовыравнивания, º | 3±1 |
Покзать параметры | |
Автоматического выравнивания | есть |
Возможность работать с приемником | есть |
Диапазон нивелирования 360° | нет |
Звуковая индикация | нет |
Отключение выравнивания | есть |
Построение наклонных линий | нет |
Количество и напряжение элементов питания | 3 батарейки АА 1,5 В |
Источник питания | батарейки |
Дисплей | нет |
Пузырьковый уровень | нет |
Класс лазера | 2 |
Резьба под штатив, дюйм | 1/4 |
Цвет луча | красный |
Количество лучей | 2 |
Температурный диапазон использования, °С | от -10 до +45 |
Класс защиты | IP54 |
Гарантия | 2 |
Высота упаковки, м | 0,17 |
Ширина упаковки, м | 0,155 |
Глубина упаковки, м | 0,11 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002899 |
Вес брутто, кг | 0,59 |
Код ТН ВЭД | 9 015 101 000 |
Дальность измерения без приемника, м | 15 |
Длина волны, Нм | 650 |
Тип выравнивания | автоматическое |
Тип устройства | линейный |
Точность, мм/м | 1 |
Угол самовыравнивания, º | 3±1 |
Покзать параметры | |
Автоматического выравнивания | есть |
Возможность работать с приемником | есть |
Диапазон нивелирования 360° | нет |
Звуковая индикация | нет |
Отключение выравнивания | есть |
Построение наклонных линий | нет |
Количество и напряжение элементов питания | 3 батарейки АА 1,5 В |
Источник питания | батарейки |
Дисплей | нет |
Пузырьковый уровень | нет |
Класс лазера | 2 |
Резьба под штатив, дюйм | 1/4 |
Цвет луча | красный |
Количество лучей | 2 |
Температурный диапазон использования, °С | от -10 до +45 |
Класс защиты | IP54 |
Гарантия | 2 |
Высота упаковки, м | 0,46 |
Ширина упаковки, м | 0,12 |
Глубина упаковки, м | 0,1 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00552 |
Вес брутто, кг | 1,67 |
Код ТН ВЭД | 9 015 101 000 |
Автостоп рулетки | да |
Вес в упаковке, кг | 0,12 |
Измерительная шкала | см |
Магнитный зацеп | нет |
Поясное крепление | Да |
Двусторонняя измерительная шкала | нет |
Покзать параметры | |
Двухсторонний зацеп | нет |
Скоба крепления на пояс | есть |
Материал ленты | сталь с нейлоновым покрытием |
Длина ленты, мм | 3 |
Обрезиненный корпус | да |
Подсветка | нет |
Цвет ленты | желтый |
Ширина ленты, мм | 19 |
Материал корпуса | ударопрочный АВС пластик + каучук |
Автостоп рулетки | да |
Вес в упаковке, кг | 0,26 |
Измерительная шкала | см |
Магнитный зацеп | нет |
Поясное крепление | Да |
Двусторонняя измерительная шкала | нет |
Покзать параметры | |
Двухсторонний зацеп | нет |
Скоба крепления на пояс | есть |
Материал ленты | сталь с нейлоновым покрытием |
Длина ленты, мм | 5 |
Обрезиненный корпус | да |
Подсветка | нет |
Цвет ленты | желтый |
Ширина ленты, мм | 19 |
Материал корпуса | ударопрочный АВС пластик + каучук |
Автостоп рулетки | нет |
Вес в упаковке, кг | 0,12 |
Измерительная шкала | см |
Магнитный зацеп | нет |
Двусторонняя измерительная шкала | нет |
Двухсторонний зацеп | нет |
Покзать параметры | |
Скоба крепления на пояс | есть |
Материал ленты | сталь с нейлоновым покрытием |
Длина ленты, мм | 3 |
Обрезиненный корпус | да |
Подсветка | нет |
Цвет ленты | белый |
Ширина ленты, мм | 19 |
Материал корпуса | ударопрочный АВС пластик + каучук |
Автостоп рулетки | нет |
Измерительная шкала | см |
Магнитный зацеп | нет |
Двусторонняя измерительная шкала | нет |
Двухсторонний зацеп | нет |
Скоба крепления на пояс | есть |
Покзать параметры | |
Материал ленты | сталь с нейлоновым покрытием |
Длина ленты, мм | 5 |
Обрезиненный корпус | да |
Подсветка | нет |
Цвет ленты | белый |
Ширина ленты, мм | 25 |
Материал корпуса | ударопрочный АВС пластик + каучук |
Гарантия | 1 год |
Высота упаковки, м | 0,17 |
Ширина упаковки, м | 0,1 |
Глубина упаковки, м | 0,035 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000595 |
Вес брутто, кг | 0,2 |
Код ТН ВЭД | 9 017 801 000 |
Автостоп рулетки | нет |
Измерительная шкала | см |
Магнитный зацеп | нет |
Двусторонняя измерительная шкала | нет |
Двухсторонний зацеп | нет |
Скоба крепления на пояс | есть |
Покзать параметры | |
Материал ленты | сталь с нейлоновым покрытием |
Длина ленты, мм | 5 |
Обрезиненный корпус | да |
Подсветка | нет |
Цвет ленты | желтый |
Ширина ленты, мм | 19 |
Материал корпуса | ударопрочный АВС пластик + каучук |
Гарантия | 1 год |
Высота упаковки, м | 0,17 |
Ширина упаковки, м | 0,1 |
Глубина упаковки, м | 0,04 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00068 |
Вес брутто, кг | 0,254 |
Код ТН ВЭД | 9 017 801 000 |
Автостоп рулетки | нет |
Измерительная шкала | см |
Магнитный зацеп | да |
Двусторонняя измерительная шкала | да |
Двухсторонний зацеп | да |
Скоба крепления на пояс | да |
Покзать параметры | |
Материал ленты | сталь с нейлоновым покрытием |
Длина ленты, мм | 3 |
Обрезиненный корпус | нет |
Подсветка | нет |
Цвет ленты | белый |
Ширина ленты, мм | 19 |
Материал корпуса | ударопрочный АВС пластик |
Гарантия | 2 года |
Высота упаковки, м | 0,05 |
Ширина упаковки, м | 0,03 |
Глубина упаковки, м | 0,05 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000075 |
Вес брутто, кг | 0,113 |
Код ТН ВЭД | 9 017 801 000 |
Автостоп рулетки | да |
Вес в упаковке, кг | 0,35 |
Измерительная шкала | см |
Магнитный зацеп | нет |
Поясное крепление | Да |
Двусторонняя измерительная шкала | нет |
Покзать параметры | |
Двухсторонний зацеп | нет |
Скоба крепления на пояс | есть |
Материал ленты | сталь с нейлоновым покрытием |
Длина ленты, мм | 7,5 |
Обрезиненный корпус | да |
Подсветка | нет |
Цвет ленты | желтый |
Ширина ленты, мм | 19 |
Материал корпуса | ударопрочный АВС пластик + каучук |
Автостоп рулетки | нет |
Измерительная шкала | см |
Магнитный зацеп | нет |
Двусторонняя измерительная шкала | да |
Двухсторонний зацеп | да |
Скоба крепления на пояс | да |
Покзать параметры | |
Материал ленты | сталь с нейлоновым покрытием |
Длина ленты, мм | 5 |
Обрезиненный корпус | да |
Подсветка | нет |
Цвет ленты | желтый |
Ширина ленты, мм | 19 |
Материал корпуса | ударопрочный АВС пластик + каучук |
Гарантия | 2 года |
Высота упаковки, м | 0,155 |
Ширина упаковки, м | 0,09 |
Глубина упаковки, м | 0,04 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000558 |
Вес брутто, кг | 0,241 |
Код ТН ВЭД | 9 017 801 000 |
Автостоп рулетки | нет |
Измерительная шкала | см |
Магнитный зацеп | да |
Двусторонняя измерительная шкала | да |
Двухсторонний зацеп | да |
Скоба крепления на пояс | да |
Покзать параметры | |
Материал ленты | сталь с нейлоновым покрытием |
Длина ленты, мм | 5 |
Обрезиненный корпус | нет |
Подсветка | нет |
Цвет ленты | белый |
Ширина ленты, мм | 25 |
Материал корпуса | ударопрочный АВС пластик |
Гарантия | 2 года |
Высота упаковки, м | 0,035 |
Ширина упаковки, м | 0,13 |
Глубина упаковки, м | 0,08 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000364 |
Вес брутто, кг | 0,197 |
Код ТН ВЭД | 9 017 801 000 |
Автостоп рулетки | нет |
Измерительная шкала | см |
Магнитный зацеп | да |
Двусторонняя измерительная шкала | да |
Двухсторонний зацеп | да |
Скоба крепления на пояс | да |
Покзать параметры | |
Материал ленты | сталь с нейлоновым покрытием |
Длина ленты, мм | 5 |
Обрезиненный корпус | нет |
Подсветка | нет |
Цвет ленты | белый |
Ширина ленты, мм | 19 |
Материал корпуса | ударопрочный АВС пластик |
Гарантия | 2 года |
Высота упаковки, м | 0,12 |
Ширина упаковки, м | 0,06 |
Глубина упаковки, м | 0,04 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000288 |
Вес брутто, кг | 0,25 |
Код ТН ВЭД | 9 017 801 000 |
Автостоп рулетки | нет |
Вес в упаковке, кг | 0,26 |
Измерительная шкала | см |
Магнитный зацеп | нет |
Двусторонняя измерительная шкала | нет |
Двухсторонний зацеп | нет |
Покзать параметры | |
Скоба крепления на пояс | есть |
Материал ленты | сталь с нейлоновым покрытием |
Длина ленты, мм | 8 |
Обрезиненный корпус | да |
Подсветка | нет |
Цвет ленты | желтый |
Ширина ленты, мм | 19 |
Материал корпуса | ударопрочный АВС пластик + каучук |
Автостоп рулетки | нет |
Измерительная шкала | см |
Магнитный зацеп | нет |
Двусторонняя измерительная шкала | нет |
Двухсторонний зацеп | нет |
Скоба крепления на пояс | есть |
Покзать параметры | |
Материал ленты | сталь с нейлоновым покрытием |
Длина ленты, мм | 10 |
Обрезиненный корпус | да |
Подсветка | нет |
Цвет ленты | желтый |
Ширина ленты, мм | 19 |
Материал корпуса | ударопрочный АВС пластик + каучук |
Гарантия | 1 год |
Высота упаковки, м | 0,17 |
Ширина упаковки, м | 0,1 |
Глубина упаковки, м | 0,04 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00068 |
Вес брутто, кг | 0,427 |
Код ТН ВЭД | 9 017 801 000 |
Количество глазков, шт | 3 |
Длина шкалы, мм | 400 |
Точность измерений | 1 |
Зеркальный глазок | нет |
Количество рукояток | нет |
Наличие линейки на корпусе уровня | да |
Покзать параметры | |
Наличие магнита | нет |
Противоударный | да |
Фрезерованный | да |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Гарантия | 1 год |
Вес товара, кг | 0,1 |
Высота упаковки, м | 0,44 |
Ширина упаковки, м | 0,05 |
Глубина упаковки, м | 0,02 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00044 |
Вес брутто, кг | 0,163 |
Код ТН ВЭД | 9 031 809 100 |
Количество глазков, шт | 3 |
Длина шкалы, мм | 600 |
Точность измерений | 1 |
Зеркальный глазок | нет |
Количество рукояток | нет |
Наличие линейки на корпусе уровня | да |
Покзать параметры | |
Наличие магнита | нет |
Противоударный | да |
Фрезерованный | да |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Гарантия | 1 год |
Вес товара, кг | 0,1 |
Высота упаковки, м | 0,64 |
Ширина упаковки, м | 0,05 |
Глубина упаковки, м | 0,02 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00064 |
Вес брутто, кг | 0,213 |
Код ТН ВЭД | 9 031 809 100 |
Количество глазков, шт | 3 |
Длина шкалы, мм | 800 |
Точность измерений | 1 |
Зеркальный глазок | нет |
Количество рукояток | нет |
Наличие линейки на корпусе уровня | да |
Покзать параметры | |
Наличие магнита | нет |
Противоударный | да |
Фрезерованный | да |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Вес товара, кг | 0,1 |
Высота упаковки, м | 0,84 |
Ширина упаковки, м | 0,05 |
Глубина упаковки, м | 0,02 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00084 |
Вес брутто, кг | 0,27 |
Код ТН ВЭД | 9 031 809 100 |
Количество глазков, шт | 3 |
Длина шкалы, мм | 1000 |
Точность измерений | 1 |
Зеркальный глазок | нет |
Количество рукояток | нет |
Наличие линейки на корпусе уровня | да |
Покзать параметры | |
Наличие магнита | нет |
Противоударный | да |
Фрезерованный | да |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Вес товара, кг | 0,2 |
Высота упаковки, м | 1,04 |
Ширина упаковки, м | 0,05 |
Глубина упаковки, м | 0,02 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00104 |
Вес брутто, кг | 0,325 |
Код ТН ВЭД | 9 031 809 100 |
Количество глазков, шт | 3 |
Длина шкалы, мм | 600 |
Точность измерений | 0,5 |
Зеркальный глазок | нет |
Количество рукояток | нет |
Наличие линейки на корпусе уровня | да |
Покзать параметры | |
Наличие магнита | да |
Противоударный | да |
Фрезерованный | да |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Вес товара, кг | 0,65 |
Высота упаковки, м | 0,64 |
Ширина упаковки, м | 0,085 |
Глубина упаковки, м | 0,02 |
Объем упаковки, куб. м | 0,001088 |
Вес брутто, кг | 0,353 |
Код ТН ВЭД | 9 031 809 100 |
Количество глазков, шт | 3 |
Длина шкалы, мм | 1200 |
Точность измерений | 1 |
Зеркальный глазок | нет |
Количество рукояток | нет |
Наличие линейки на корпусе уровня | да |
Покзать параметры | |
Наличие магнита | нет |
Противоударный | да |
Фрезерованный | да |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Вес товара, кг | 0,4 |
Высота упаковки, м | 1,24 |
Ширина упаковки, м | 0,05 |
Глубина упаковки, м | 0,02 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00124 |
Вес брутто, кг | 0,363 |
Код ТН ВЭД | 9 031 809 100 |
Количество глазков, шт | 3 |
Длина шкалы, мм | 800 |
Точность измерений | 1 |
Зеркальный глазок | нет |
Количество рукояток | нет |
Наличие линейки на корпусе уровня | да |
Покзать параметры | |
Наличие магнита | да |
Противоударный | да |
Фрезерованный | да |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Вес товара, кг | 0,51 |
Высота упаковки, м | 0,84 |
Ширина упаковки, м | 0,05 |
Глубина упаковки, м | 0,02 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00084 |
Вес брутто, кг | 0,51 |
Код ТН ВЭД | 9 031 809 100 |
Количество глазков, шт | 3 |
Длина шкалы, мм | 1000 |
Точность измерений | 0,5 |
Зеркальный глазок | нет |
Количество рукояток | нет |
Наличие линейки на корпусе уровня | да |
Покзать параметры | |
Наличие магнита | да |
Противоударный | да |
Фрезерованный | да |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Гарантия | 2 года |
Вес товара, кг | 0,6 |
Высота упаковки, м | 1 |
Ширина упаковки, м | 0,05 |
Глубина упаковки, м | 0,02 |
Объем упаковки, куб. м | 0,001 |
Вес брутто, кг | 0,6 |
Код ТН ВЭД | 9 031 809 100 |
Количество глазков, шт | 3 |
Длина шкалы, мм | 1200 |
Точность измерений | 0,5 |
Зеркальный глазок | нет |
Количество рукояток | нет |
Наличие линейки на корпусе уровня | да |
Покзать параметры | |
Наличие магнита | да |
Противоударный | да |
Фрезерованный | да |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Вес товара, кг | 0,65 |
Высота упаковки, м | 1,23 |
Ширина упаковки, м | 0,05 |
Глубина упаковки, м | 0,002 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000123 |
Вес брутто, кг | 0,65 |
Код ТН ВЭД | 9 031 809 100 |
Количество глазков, шт | 3 |
Длина шкалы, мм | 800 |
Точность измерений | 0,5 |
Зеркальный глазок | нет |
Количество рукояток | 2 |
Наличие линейки на корпусе уровня | нет |
Покзать параметры | |
Наличие магнита | да |
Противоударный | да |
Фрезерованный | да |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Вес товара, кг | 0,29 |
Высота упаковки, м | 0,83 |
Ширина упаковки, м | 0,065 |
Глубина упаковки, м | 0,025 |
Объем упаковки, куб. м | 0,001349 |
Вес брутто, кг | 0,757 |
Код ТН ВЭД | 9 031 809 100 |
Количество глазков, шт | 3 |
Длина шкалы, мм | 1200 |
Точность измерений | 0,5 |
Зеркальный глазок | нет |
Количество рукояток | 2 |
Наличие линейки на корпусе уровня | нет |
Покзать параметры | |
Наличие магнита | да |
Противоударный | да |
Фрезерованный | да |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Вес товара, кг | 0,26 |
Высота упаковки, м | 1,23 |
Ширина упаковки, м | 0,07 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002583 |
Вес брутто, кг | 1,046 |
Код ТН ВЭД | 9 031 809 100 |