+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
Количество позиций установки | 7 |
Макс. ширина захват, дюйм | 1,26 |
Макс. ширина захват, мм | 32 |
Общая длина, мм | 300 |
Материал рукоятки | противоскользящие обливные ПВХ рукоятки |
Диэлектрическое покрытие | нет |
Покзать параметры | |
Прямая форма губок | да |
Вес товара, кг | 0,4 |
Высота упаковки, м | 0,28 |
Ширина упаковки, м | 0,08 |
Глубина упаковки, м | 0,02 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000448 |
Вес брутто, кг | 0,43 |
Код ТН ВЭД | 8 203 200 009 |
Количество позиций установки | 17 |
Макс. ширина захват, дюйм | 12,59 |
Макс. ширина захват, мм | 32 |
Общая длина, мм | 300 |
Материал рукоятки | ПВХ |
Диэлектрическое покрытие | нет |
Покзать параметры | |
Прямая форма губок | да |
Вес товара, кг | 0,4 |
Высота упаковки, м | 0,02 |
Ширина упаковки, м | 0,1 |
Глубина упаковки, м | 0,3 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0006 |
Вес брутто, кг | 0,4 |
Гарантия | 15 |
Количество позиций установки | 15 |
Макс. ширина захват, дюйм | 19,68 |
Макс. ширина захват, мм | 50 |
Общая длина, мм | 250 |
Материал рукоятки | ПВХ |
Диэлектрическое покрытие | нет |
Покзать параметры | |
Прямая форма губок | да |
Вес товара, кг | 0,65 |
Высота упаковки, м | 0,02 |
Ширина упаковки, м | 0,1 |
Глубина упаковки, м | 0,36 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00072 |
Вес брутто, кг | 0,65 |
Гарантия | 15 |
Количество позиций установки | 19 |
Макс. ширина захват, дюйм | 18,11 |
Макс. ширина захват, мм | 46 |
Общая длина, мм | 300 |
Материал рукоятки | пластик |
Диэлектрическое покрытие | нет |
Покзать параметры | |
Прямая форма губок | да |
Высота упаковки, м | 0 |
Ширина упаковки, м | 0 |
Глубина упаковки, м | 0 |
Объем упаковки, куб. м | 0 |
Вес брутто, кг | 0 |
Гарантия | 15 |
Количество позиций установки | 24 |
Макс. ширина захват, дюйм | 23,62 |
Макс. ширина захват, мм | 60 |
Общая длина, мм | 250 |
Материал рукоятки | пластик |
Диэлектрическое покрытие | нет |
Покзать параметры | |
Прямая форма губок | да |
Высота упаковки, м | 0 |
Ширина упаковки, м | 0 |
Глубина упаковки, м | 0 |
Объем упаковки, куб. м | 0 |
Вес брутто, кг | 0 |
Гарантия | 15 |