+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 120 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 115 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 13300 |
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 80 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 115 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 13300 |
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 60 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 115 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 13300 |
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 40 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 115 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 13300 |
Абразивный материал | Циркониевый корунд. |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 120 |
Материал основы лепестков | ткань |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный, лепестковый |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 115 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, сталь, нержавеющая сталь, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | Циркониевый корунд. |
Зернистость | 80 |
Материал основы лепестков | ткань |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный, лепестковый |
Диаметр диска, мм | 115 |
Покзать параметры | |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, сталь, нержавеющая сталь, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | Циркониевый корунд. |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 60 |
Материал основы лепестков | ткань |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный, лепестковый |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 115 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, сталь, нержавеющая сталь, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | Циркониевый корунд. |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 40 |
Материал основы лепестков | ткань |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный, лепестковый |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 115 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, сталь, нержавеющая сталь, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 120 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 125 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 80 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 125 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 60 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 125 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 40 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 125 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | Циркониевый корунд. |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 120 |
Материал основы лепестков | ткань |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный, лепестковый |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 125 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, сталь, нержавеющая сталь, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | Циркониевый корунд. |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 80 |
Материал основы лепестков | ткань |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный, лепестковый |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 125 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, сталь, нержавеющая сталь, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | Циркониевый корунд. |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 60 |
Материал основы лепестков | ткань |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный, лепестковый |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 125 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, сталь, нержавеющая сталь, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | Циркониевый корунд. |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 40 |
Материал основы лепестков | ткань |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный, лепестковый |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 125 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, сталь, нержавеющая сталь, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 120 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 150 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 10200 |
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 80 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 150 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 10200 |
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 60 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 150 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 10200 |
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 40 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 150 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 10200 |
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 120 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 180 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 8500 |
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 80 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 180 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 8500 |
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 60 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 180 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 8500 |
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 40 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 180 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 8500 |