+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
TPI (кол-во зубьев на дюйм) | 7 |
Длина полотна, мм | 400 |
Закаленные зубья | да |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Материал полотна | сталь |
Покзать параметры | |
Назначение | по дереву |
Поворот полотна | нескладная |
Гарантия | 1 |
Вес товара, кг | 0,5 |
Высота упаковки, м | 0,49 |
Ширина упаковки, м | 0,145 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002132 |
Вес брутто, кг | 0,344 |
Код ТН ВЭД | 8 202 100 000 |
TPI (кол-во зубьев на дюйм) | 11 |
Длина полотна, мм | 400 |
Закаленные зубья | да |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Материал полотна | сталь |
Покзать параметры | |
Назначение | по дереву |
Поворот полотна | нескладная |
Гарантия | 1 |
Вес товара, кг | 0,5 |
Высота упаковки, м | 0,45 |
Ширина упаковки, м | 0,14 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00189 |
Вес брутто, кг | 0,35 |
Код ТН ВЭД | 8 202 100 000 |
TPI (кол-во зубьев на дюйм) | 7 |
Длина полотна, мм | 450 |
Закаленные зубья | да |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Материал полотна | сталь |
Покзать параметры | |
Назначение | по дереву |
Поворот полотна | нескладная |
Гарантия | 1 |
Вес товара, кг | 0,55 |
Высота упаковки, м | 0,54 |
Ширина упаковки, м | 0,145 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002349 |
Вес брутто, кг | 0,38 |
Код ТН ВЭД | 8 202 100 000 |
TPI (кол-во зубьев на дюйм) | 11 |
Длина полотна, мм | 450 |
Закаленные зубья | да |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Материал полотна | сталь |
Покзать параметры | |
Назначение | по дереву |
Поворот полотна | нескладная |
Гарантия | 1 |
Вес товара, кг | 0,55 |
Высота упаковки, м | 0,54 |
Ширина упаковки, м | 0,15 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00243 |
Вес брутто, кг | 0,375 |
Код ТН ВЭД | 8 202 100 000 |
TPI (кол-во зубьев на дюйм) | 7 |
Длина полотна, мм | 500 |
Закаленные зубья | да |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Материал полотна | сталь |
Покзать параметры | |
Назначение | по дереву |
Поворот полотна | нескладная |
Гарантия | 1 |
Вес товара, кг | 0,6 |
Высота упаковки, м | 0,58 |
Ширина упаковки, м | 0,14 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002436 |
Вес брутто, кг | 0,411 |
Код ТН ВЭД | 8 202 100 000 |
TPI (кол-во зубьев на дюйм) | 11 |
Длина полотна, мм | 500 |
Закаленные зубья | да |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Материал полотна | сталь |
Покзать параметры | |
Назначение | по дереву |
Поворот полотна | нескладная |
Гарантия | 1 |
Вес товара, кг | 0,6 |
Высота упаковки, м | 0,59 |
Ширина упаковки, м | 0,14 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002478 |
Вес брутто, кг | 0,42 |
Код ТН ВЭД | 8 202 100 000 |