+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 120 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 180 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 8500 |
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 80 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 180 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 8500 |
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 60 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 180 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 8500 |
Абразивный материал | лепестковый |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 40 |
Материал основы лепестков | электрокорунд |
Материал подложки | стекловолокно |
Тип диска | шлифовальный |
Покзать параметры | |
Диаметр диска, мм | 180 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
Макс. число оборотов, об/мин | 8500 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 60 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 1 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 115 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 13300 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 60 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 1,2 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 115 |
Посадочный диаметр, мм | 22,2 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 13300 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 60 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 6 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 125 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 60 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 6 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 125 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 40 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 6 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 125 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 30 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 6 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 125 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 60 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 1 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 125 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 60 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 1,2 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 125 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 45 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 1,6 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 125 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 40 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 1,6 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 150 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 10200 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 40 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 1,6 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 180 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 8500 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 46 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 1,6 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 150 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 10200 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 46 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 1,6 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 180 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 8500 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 30 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | шлифовальный |
Толщина диска, мм | 2,5 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 125 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 24 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной шлифовальный |
Толщина диска, мм | 6 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 125 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 40 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 2,5 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 230 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 6650 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 30 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 1,6 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 230 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 6650 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 46 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 1,8 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 230 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 6650 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 36 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 2,5 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 230 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 6650 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Толщина диска, мм | 1,2 |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 76 |
Посадочный диаметр, мм | 10 |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 20100 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 24 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной шлифовальный |
Толщина диска, мм | 6 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 230 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 6500 |
Абразивный материал | окись алюминия |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 24 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 3,5 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 355 |
Посадочный диаметр, мм | 25,4 |
Для работы с материалом | металл, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 4400 |
Абразивный материал | окись алюминия (электрокорунд) |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 60 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 1,2 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 125 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, сталь, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Абразивный материал | окись алюминия (электрокорунд) |
Для инструмента | УШМ |
Зернистость | 60 |
Тип реза | без водяного охлаждения |
Тип диска | отрезной |
Толщина диска, мм | 1 |
Покзать параметры | |
Форма диска | прямой |
Диаметр диска, мм | 125 |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для работы с материалом | металл, сталь, нержавеющая сталь |
Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
Для инструмента | дрель, шуруповерт |
Диаметр щетки, мм | 50 |
Толщина проволоки, мм | 0,3 |
Материал проволоки | сталь |
Форма | чаша |
Тип крепления (хвостовик) | HEX (шестигранник) |
Покзать параметры | |
Тип проволоки | гофрированная |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Для инструмента | дрель, шуруповерт |
Диаметр щетки, мм | 50 |
Толщина проволоки, мм | 0,3 |
Материал проволоки | сталь |
Форма | круг |
Тип крепления (хвостовик) | HEX (шестигранник) |
Покзать параметры | |
Тип проволоки | гофрированная |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Для инструмента | дрель, шуруповерт |
Диаметр щетки, мм | 65 |
Толщина проволоки, мм | 0,3 |
Материал проволоки | сталь |
Форма | чаша |
Тип крепления (хвостовик) | HEX (шестигранник) |
Покзать параметры | |
Тип проволоки | гофрированная |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Для инструмента | дрель, шуруповерт |
Диаметр щетки, мм | 65 |
Толщина проволоки, мм | 0,3 |
Материал проволоки | сталь |
Форма | круг |
Тип крепления (хвостовик) | HEX (шестигранник) |
Покзать параметры | |
Тип проволоки | гофрированная |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Для инструмента | дрель, шуруповерт |
Диаметр щетки, мм | 75 |
Толщина проволоки, мм | 0,3 |
Материал проволоки | сталь |
Форма | чаша |
Тип крепления (хвостовик) | HEX (шестигранник) |
Покзать параметры | |
Тип проволоки | гофрированная |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Для инструмента | УШМ |
Диаметр щетки, мм | 65 |
Толщина проволоки, мм | 0,35 |
Материал проволоки | сталь |
Форма | чаша |
Тип крепления (хвостовик) | М14 |
Покзать параметры | |
Тип проволоки | витая |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Диаметр щетки, мм | 100 |
Толщина проволоки, мм | 0,3 |
Форма | круг |
Тип крепления (хвостовик) | HEX (шестигранник) |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Вес товара, кг | 0,11 |
Покзать параметры | |
Габариты товара (ШхВхГ), cм | 10х10х6 |
Высота упаковки, м | 0,12 |
Ширина упаковки, м | 0,115 |
Глубина упаковки, м | 0,11 |
Объем упаковки, куб. м | 0,001518 |
Вес брутто, кг | 0,12 |
Код ТН ВЭД | 9 603 500 009 |
Для инструмента | дрель, шуруповерт |
Диаметр щетки, мм | 75 |
Толщина проволоки, мм | 0,3 |
Материал проволоки | сталь |
Форма | круг |
Тип крепления (хвостовик) | HEX (шестигранник) |
Покзать параметры | |
Тип проволоки | гофрированная |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Для инструмента | УШМ |
Диаметр щетки, мм | 60 |
Толщина проволоки, мм | 0,3 |
Материал проволоки | сталь |
Форма | чаша |
Тип крепления (хвостовик) | М14 |
Покзать параметры | |
Тип проволоки | гофрированная |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Для инструмента | УШМ |
Диаметр щетки, мм | 75 |
Толщина проволоки, мм | 0,35 |
Материал проволоки | сталь |
Форма | чаша |
Тип крепления (хвостовик) | М14 |
Покзать параметры | |
Тип проволоки | витая |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Для инструмента | УШМ |
Диаметр щетки, мм | 75 |
Толщина проволоки, мм | 0,3 |
Материал проволоки | сталь |
Форма | чаша |
Тип крепления (хвостовик) | М14 |
Покзать параметры | |
Тип проволоки | гофрированная |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Для инструмента | УШМ |
Диаметр щетки, мм | 100 |
Толщина проволоки, мм | 0,35 |
Материал проволоки | сталь |
Форма | чаша |
Тип крепления (хвостовик) | М14 |
Покзать параметры | |
Тип проволоки | гофрированная |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Для инструмента | УШМ |
Диаметр щетки, мм | 100 |
Толщина проволоки, мм | 0,35 |
Материал проволоки | сталь |
Форма | чаша |
Тип крепления (хвостовик) | М14 |
Покзать параметры | |
Тип проволоки | витая |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Для инструмента | УШМ |
Диаметр щетки, мм | 125 |
Толщина проволоки, мм | 0,35 |
Материал проволоки | сталь |
Форма | круг |
Тип проволоки | витая |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
Для инструмента | станок точильный |
Диаметр щетки, мм | 125 |
Толщина проволоки, мм | 0,3 |
Материал проволоки | сталь |
Форма | круг |
Тип проволоки | гофрированная |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Посадочный диаметр, мм | 32; 30; 25,4; 20; 16 |
Для инструмента | УШМ |
Диаметр щетки, мм | 115 |
Толщина проволоки, мм | 0,3 |
Материал проволоки | сталь |
Форма | круг |
Тип крепления (хвостовик) | М14 |
Покзать параметры | |
Тип проволоки | гофрированная |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Для инструмента | УШМ |
Диаметр щетки, мм | 115 |
Толщина проволоки, мм | 0,35 |
Материал проволоки | сталь |
Форма | круг |
Тип крепления (хвостовик) | М14 |
Покзать параметры | |
Тип проволоки | витая |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Для инструмента | станок точильный |
Диаметр щетки, мм | 150 |
Толщина проволоки, мм | 0,3 |
Материал проволоки | сталь |
Форма | круг |
Тип проволоки | гофрированная |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Для инструмента | УШМ |
Диаметр щетки, мм | 125 |
Толщина проволоки, мм | 0,35 |
Материал проволоки | сталь |
Форма | чаша |
Тип крепления (хвостовик) | М14 |
Покзать параметры | |
Тип проволоки | витая |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Для инструмента | УШМ |
Диаметр щетки, мм | 175 |
Толщина проволоки, мм | 0,35 |
Материал проволоки | сталь |
Форма | круг |
Тип проволоки | витая |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | для снятия лака, краски, зачистки ржавчины |
Посадочный диаметр, мм | 22,23 |