+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
Абразивный материал | электрокорунд |
Для инструмента | ленточная шлифовальная машина |
Зернистость | 100 |
Материал основы | ткань |
Длина ленты, мм | 610 |
Форма | лента |
Покзать параметры | |
Тип крепления | валик |
Ширина ленты, мм | 100 |
Для работы с материалом | дерево, краска, лак, металл |
Абразивный материал | электрокорунд |
Для инструмента | ленточная шлифовальная машина |
Зернистость | 80 |
Материал основы | ткань |
Длина ленты, мм | 610 |
Форма | лента |
Покзать параметры | |
Тип крепления | валик |
Ширина ленты, мм | 100 |
Для работы с материалом | дерево, краска, лак, металл |
Абразивный материал | электрокорунд |
Для инструмента | ленточная шлифовальная машина |
Зернистость | 60 |
Материал основы | ткань |
Длина ленты, мм | 610 |
Форма | лента |
Покзать параметры | |
Тип крепления | валик |
Ширина ленты, мм | 100 |
Для работы с материалом | дерево, краска, лак, металл |
Абразивный материал | электрокорунд |
Для инструмента | ленточная шлифовальная машина |
Зернистость | 40 |
Материал основы | ткань |
Длина ленты, мм | 610 |
Форма | лента |
Покзать параметры | |
Тип крепления | валик |
Ширина ленты, мм | 100 |
Для работы с материалом | дерево, краска, лак, металл |
Абразивный материал | электрокорунд |
Для инструмента | ленточная шлифовальная машина |
Зернистость | 150 |
Материал основы | ткань |
Длина ленты, мм | 610 |
Форма | лента |
Покзать параметры | |
Тип крепления | валик |
Ширина ленты, мм | 100 |
Для работы с материалом | дерево, краска, лак, металл |
Абразивный материал | электрокорунд |
Для инструмента | ленточная шлифовальная машина |
Зернистость | 120 |
Материал основы | ткань |
Длина ленты, мм | 610 |
Форма | лента |
Покзать параметры | |
Тип крепления | валик |
Ширина ленты, мм | 100 |
Для работы с материалом | дерево, краска, лак, металл |
Для инструмента | брашировальная машина |
Диаметр щетки, мм | 100 |
Длина щетки, мм | 120 |
Материал щетины | сталь |
Тип лепесткового круга | радиальный |
Посадочный диаметр, мм | 19 |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | дерево, металл, сталь |
Для инструмента | брашировальная машина |
Диаметр щетки, мм | 100 |
Длина щетки, мм | 120 |
Материал щетины | окись алюминия (электрокорунд) |
Тип лепесткового круга | радиальный |
Посадочный диаметр, мм | 19 |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | дерево, металл, сталь |
Зернистость | 80 |
Для инструмента | брашировальная машина |
Диаметр щетки, мм | 100 |
Длина щетки, мм | 120 |
Материал щетины | окись алюминия (электрокорунд) |
Тип лепесткового круга | радиальный |
Посадочный диаметр, мм | 19 |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | дерево, металл, сталь |
Зернистость | 60 |
Для инструмента | брашировальная машина |
Диаметр щетки, мм | 100 |
Длина щетки, мм | 120 |
Материал щетины | окись алюминия (электрокорунд) |
Тип лепесткового круга | радиальный |
Посадочный диаметр, мм | 19 |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | дерево, металл, сталь |
Зернистость | 120 |
Для инструмента | брашировальная машина |
Диаметр щетки, мм | 100 |
Длина щетки, мм | 120 |
Материал щетины | нейлон |
Тип лепесткового круга | радиальный |
Посадочный диаметр, мм | 19 |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | дерево, металл, сталь |
Для инструмента | брашировальная машина |
Диаметр щетки, мм | 100 |
Длина щетки, мм | 120 |
Материал щетины | сталь |
Тип лепесткового круга | радиальный |
Посадочный диаметр, мм | 19 |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | дерево, металл, сталь |
Материал покрытия | цинк |
Для инструмента | дрель-миксер |
Диаметр хвостовика, мм | 8 |
Макс. количество материала | 3 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 400 |
Покзать параметры | |
Тип крепления (хвостовик) | HEX (шестигранник) |
Диаметр шнека, мм | 60 |
Для работы с материалом | для лакокрасочных материалов |
Материал покрытия | цинк |
Для инструмента | дрель-миксер |
Диаметр хвостовика, мм | 8 |
Макс. количество материала | 5 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 400 |
Покзать параметры | |
Тип крепления (хвостовик) | HEX (шестигранник) |
Диаметр шнека, мм | 60 |
Для работы с материалом | для лакокрасочных материалов |
Материал покрытия | цинк |
Для инструмента | дрель-миксер |
Диаметр хвостовика, мм | 8 |
Макс. количество материала | 5 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 400 |
Покзать параметры | |
Тип крепления (хвостовик) | HEX (шестигранник) |
Диаметр шнека, мм | 80 |
Для работы с материалом | для строительных смесей |
Материал покрытия | цинк |
Для инструмента | дрель-миксер |
Диаметр хвостовика, мм | 8 |
Макс. количество материала | 5 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 400 |
Покзать параметры | |
Тип крепления (хвостовик) | HEX (шестигранник) |
Диаметр шнека, мм | 80 |
Для работы с материалом | для сухих и строительных смесей |
Материал покрытия | цинк |
Для инструмента | дрель-миксер |
Макс. количество материала | 10 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 600 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Покзать параметры | |
Диаметр шнека, мм | 100 |
Для работы с материалом | для строительных смесей |
Материал покрытия | цинк |
Для инструмента | дрель-миксер |
Макс. количество материала | 10 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 600 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Покзать параметры | |
Диаметр шнека, мм | 100 |
Для работы с материалом | для строительных смесей |
Материал покрытия | цинк |
Для инструмента | дрель-миксер |
Диаметр хвостовика, мм | 9,2 |
Макс. количество материала | 15 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 600 |
Покзать параметры | |
Тип крепления (хвостовик) | М14 |
Диаметр шнека, мм | 120 |
Для работы с материалом | для строительных смесей |
Материал покрытия | цинк |
Для инструмента | дрель-миксер |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 600 |
Тип крепления (хвостовик) | HEX (шестигранник) |
Диаметр шнека, мм | 120 |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | для строительных смесей |
Материал покрытия | цинк |
Для инструмента | дрель-миксер |
Макс. количество материала | 25 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 600 |
Тип крепления (хвостовик) | HEX (шестигранник) |
Покзать параметры | |
Диаметр шнека, мм | 120 |
Для работы с материалом | для строительных смесей |
Диаметр отверстия, мм | 5 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 110 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 50 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 5 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 110 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 50 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 8 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 10 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 160 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 100 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 12 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 8 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 8 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 160 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 100 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 10 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 8 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 8 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 160 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 100 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 12 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 10 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 160 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 100 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 10 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 12 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 10 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 160 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 100 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 160 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 100 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 14 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 12 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 160 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 100 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 12 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |