+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
Диаметр отверстия, мм | 8 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 160 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 100 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 10 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 10 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич, асфальт |
Вес товара, кг | 0,31 |
Габариты товара (ШхВхГ), cм | 4x25x2 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,325 |
Ширина упаковки, м | 0,045 |
Глубина упаковки, м | 0,015 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000219 |
Вес брутто, кг | 0,265 |
Код ТН ВЭД | 8 207 909 900 |
Диаметр отверстия, мм | 14 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 12 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 14 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Для инструмента | перфоратор |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич, асфальт |
Для инструмента | перфоратор |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич, асфальт |
Диаметр отверстия, мм | 14 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 14 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 14 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 16 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 360 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 300 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 16 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 360 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 300 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 12 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 14 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 16 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 10 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 16 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 12 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 4 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 210 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 150 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 18 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 460 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 400 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 20 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 460 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 400 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 18 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 22 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 460 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 400 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 20 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Диаметр отверстия, мм | 5, 6, 8, 10 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 5, 6, 8, 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 110, 160 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 50, 100 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич, асфальт |
Диаметр отверстия, мм | 22 |
Для инструмента | перфоратор |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Количество граней | 2 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 310 |
Покзать параметры | |
Рабочая длина, мм | 250 |
Тип крепления (хвостовик) | SDS-plus |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич |
Для инструмента | отбойный молоток |
Диаметр хвостовика, мм | 30 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 410 |
Тип крепления (хвостовик) | HEX 30 |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич, асфальт |
Для инструмента | отбойный молоток |
Диаметр хвостовика, мм | 30 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 410 |
Тип крепления (хвостовик) | HEX 30 |
Для работы с материалом | бетон, камень, кирпич, асфальт |
Диаметр отверстия, мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Для инструмента | дрель, дрель-шуруповерт |
Тип сверла | спиральное |
Диаметр хвостовика, мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Материал | сталь |
Для работы с материалом | дерево |
Диаметр отверстия, мм | 10, 12, 18, 20, 22, 25 |
Для инструмента | дрель, дрель-шуруповерт |
Тип сверла | копьевидное |
Материал | сталь |
Для работы с материалом | дерево |
Общая длина, мм | 150 |
Покзать параметры | |
Тип крепления (хвостовик) | 1/4 |
Диаметр отверстия, мм | 4, 5, 6, 8, 10 |
Для инструмента | дрель, дрель-шуруповерт |
Тип сверла | спиральное |
Диаметр хвостовика, мм | 4, 5, 6, 8, 10 |
Материал | сталь |
Для работы с материалом | бетон |
Покзать параметры | |
Общая длина, мм | 75, 85, 100, 120 |
Диаметр отверстия, мм | 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5 |
Для инструмента | дрель, дрель-шуруповерт |
Тип сверла | спиральное |
Диаметр хвостовика, мм | 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5 |
Материал | сталь |
Для работы с материалом | металл, сталь, нержавеющая сталь, дерево, пластик |
Покзать параметры | |
Тип крепления (хвостовик) | цилиндрический |
Количество граней | 2 |
Марка стали | Р6М5 |
Диаметр отверстия, мм | 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5 |
Для инструмента | дрель, дрель-шуруповерт |
Тип сверла | спиральное |
Диаметр хвостовика, мм | 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5 |
Материал | сталь |
Для работы с материалом | металл |
Диаметр отверстия, мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Для инструмента | дрель, дрель-шуруповерт |
Тип сверла | спиральное |
Диаметр хвостовика, мм | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Материал | сталь |
Для работы с материалом | металл, сталь, нержавеющая сталь, дерево, пластик |
Покзать параметры | |
Тип крепления (хвостовик) | цилиндрический |
Количество граней | 2 |
Марка стали | Р6М5 |
Диаметр отверстия, мм | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Для инструмента | дрель, дрель-шуруповерт |
Тип сверла | спиральное |
Диаметр хвостовика, мм | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Материал | сталь |
Для работы с материалом | металл, сталь, нержавеющая сталь, дерево, пластик |
Покзать параметры | |
Тип крепления (хвостовик) | цилиндрический |
Количество граней | 2 |
Марка стали | Р6М5 |
Диаметр отверстия, мм | 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 |
Для инструмента | дрель, дрель-шуруповерт |
Тип сверла | спиральное |
Диаметр хвостовика, мм | 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 |
Материал | сталь |
Для работы с материалом | металл, сталь, нержавеющая сталь, дерево, пластик |
Покзать параметры | |
Тип крепления (хвостовик) | цилиндрический |
Количество граней | 2 |
Марка стали | Р6М5 |
Диаметр отверстия, мм | 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 |
Для инструмента | дрель, дрель-шуруповерт |
Тип сверла | спиральное |
Диаметр хвостовика, мм | 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 |
Материал | сталь |
Для работы с материалом | металл, сталь, нержавеющая сталь, дерево, пластик |
Покзать параметры | |
Тип крепления (хвостовик) | цилиндрический |
Количество граней | 2 |
Марка стали | Р6М5 |
Диаметр отверстия, мм | 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5 |
Для инструмента | дрель, дрель-шуруповерт |
Тип сверла | спиральное |
Диаметр хвостовика, мм | 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5 |
Материал | сталь |
Для работы с материалом | металл, сталь, нержавеющая сталь, дерево, пластик |
Покзать параметры | |
Тип крепления (хвостовик) | цилиндрический |
Количество граней | 2 |
Марка стали | Р6М5 |
Диаметр отверстия, мм | 5 |
Для инструмента | дрель, дрель-шуруповерт |
Тип сверла | спиральное |
Диаметр хвостовика, мм | 5 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 120 |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | бетон |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | дрель, дрель-шуруповерт |
Тип сверла | спиральное |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 120 |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | бетон |
Диаметр отверстия, мм | 8 |
Для инструмента | дрель, дрель-шуруповерт |
Тип сверла | спиральное |
Диаметр хвостовика, мм | 8 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 100 |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | бетон |
Диаметр отверстия, мм | 5 |
Для инструмента | дрель, дрель-шуруповерт |
Тип сверла | спиральное |
Диаметр хвостовика, мм | 5 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 120 |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | бетон |
Диаметр отверстия, мм | 6 |
Для инструмента | дрель, дрель-шуруповерт |
Тип сверла | спиральное |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 120 |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | бетон |
Диаметр отверстия, мм | 10 |
Для инструмента | дрель, дрель-шуруповерт |
Тип сверла | спиральное |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 100 |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | бетон |
Диаметр отверстия, мм | 12 |
Для инструмента | дрель, дрель-шуруповерт |
Тип сверла | спиральное |
Диаметр хвостовика, мм | 12 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 120 |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | бетон |
Диаметр отверстия, мм | 3 |
Для инструмента | дрель, дрель-шуруповерт |
Тип сверла | спиральное |
Диаметр хвостовика, мм | 3 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 150 |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | дерево |
Диаметр отверстия, мм | 5 |
Для инструмента | дрель, дрель-шуруповерт |
Тип сверла | спиральное |
Диаметр хвостовика, мм | 5 |
Материал | сталь |
Общая длина, мм | 150 |
Покзать параметры | |
Для работы с материалом | дерево |