+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
Диаметр сопла, мм | 2 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 400 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Длина сопла, мм | 200 |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Диаметр воздушного шланга, мм | 5 |
Покзать параметры | |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Вес товара, кг | 0,18 |
Высота упаковки, м | 0,275 |
Ширина упаковки, м | 0,105 |
Глубина упаковки, м | 0,02 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000578 |
Вес брутто, кг | 0,18 |
Код ТН ВЭД | 8 481 809 907 |
Диаметр сопла, мм | 6 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 400 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Длина сопла, мм | 27 |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Диаметр воздушного шланга, мм | 5 |
Покзать параметры | |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Вес товара, кг | 0,22 |
Высота упаковки, м | 0,28 |
Ширина упаковки, м | 0,145 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,001218 |
Вес брутто, кг | 0,21 |
Код ТН ВЭД | 8 481 809 907 |
Диаметр сопла, мм | 6 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 400 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Длина сопла, мм | 27 |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Покзать параметры | |
Вес в упаковке, кг | 0,26 |
Диаметр сопла, мм | 10 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 300 |
Макс. рабочее давление, бар | 5 |
Длина сопла, мм | 50 |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Диаметр воздушного шланга, мм | 5 |
Покзать параметры | |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Вес товара, кг | 0,28 |
Высота упаковки, м | 0,3 |
Ширина упаковки, м | 0,19 |
Глубина упаковки, м | 0,035 |
Объем упаковки, куб. м | 0,001995 |
Вес брутто, кг | 0,34 |
Код ТН ВЭД | 8 424 301 000 |
Емкость бачка, мл | 750 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 400 |
Макс. рабочее давление, бар | 8 |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Диаметр воздушного шланга, мм | 5 |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Вес товара, кг | 0,36 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,31 |
Ширина упаковки, м | 0,14 |
Глубина упаковки, м | 0,04 |
Объем упаковки, куб. м | 0,001736 |
Вес брутто, кг | 0,35 |
Код ТН ВЭД | 8 481 809 907 |
Диаметр манометра, мм | 80 |
Диаметр сопла, мм | 0,8 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 20 |
Емкость бачка, мл | 9 |
Макс. рабочее давление, бар | 3,5 |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Материал бачка | пластик |
Покзать параметры | |
Материал сопла | нержавеющая сталь |
Регулировка интенсивности распыления | есть |
Расположение бачка | нижнее |
Тип соединения | резьбовое |
Гарантия | 1 |
Вес товара, кг | 0,35 |
Высота упаковки, м | 0,125 |
Ширина упаковки, м | 0,205 |
Глубина упаковки, м | 0,055 |
Объем упаковки, куб. м | 0,001409 |
Вес брутто, кг | 0,422 |
Код ТН ВЭД | 8 424 200 000 |
Диаметр сопла, мм | 10 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 300 |
Макс. рабочее давление, бар | 8 |
Длина сопла, мм | 50 |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,35 |
Высота упаковки, м | 0,2 |
Ширина упаковки, м | 0,155 |
Глубина упаковки, м | 0,11 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00341 |
Вес брутто, кг | 0,4 |
Код ТН ВЭД | 8 424 301 000 |
Емкость бачка, мл | 750 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 134 |
Макс. рабочее давление, бар | 5 |
Длина сопла, мм | 200 |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Высота упаковки, м | 0,24 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,46 |
Глубина упаковки, м | 0,11 |
Объем упаковки, куб. м | 0,012144 |
Вес брутто, кг | 0,51 |
Код ТН ВЭД | 8 424 200 000 |
Емкость бачка, мл | 750 |
Габариты товара (ШхВхГ), cм | 38х20х10 |
Ширина распыления, мм | 220 |
Диаметр сопла, мм | 1,5 |
Ширина факела, мм | 120-220 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 141 |
Емкость бачка, мл | 1000 |
Макс. рабочее давление, бар | 3,5 |
Покзать параметры | |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Диаметр воздушного шланга, мм | 5 |
Допустимая вязкость краски, DIN/сек | 85 |
Материал бачка | пластик |
Распыляемые материалы | основа |
Расположение бачка | верхнее |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 0,8 |
Высота упаковки, м | 0,19 |
Ширина упаковки, м | 0,17 |
Глубина упаковки, м | 0,11 |
Объем упаковки, куб. м | 0,003553 |
Вес брутто, кг | 0,56 |
Код ТН ВЭД | 8 424 200 000 |
Ширина распыления, мм | 220 |
Диаметр сопла, мм | 1,5 |
Ширина факела, мм | 120-220 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 141 |
Емкость бачка, мл | 600 |
Макс. рабочее давление, бар | 3 |
Покзать параметры | |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Диаметр воздушного шланга, мм | 5 |
Допустимая вязкость краски, DIN/сек | 85 |
Материал бачка | металл |
Распыляемые материалы | основа |
Расположение бачка | нижнее |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 1,2 |
Высота упаковки, м | 0,27 |
Ширина упаковки, м | 0,19 |
Глубина упаковки, м | 0,11 |
Объем упаковки, куб. м | 0,005643 |
Вес брутто, кг | 0,75 |
Код ТН ВЭД | 8 424 200 000 |
Вес в упаковке, кг | 0,82 |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 450 |
Общее количество предметов | продувочный пистолет, пистолет для накачки шин, спиральный шланг |
Макс. рабочее давление, бар | 12 |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Макс. расход воздуха, л/мин | 400 |
Макс. рабочее давление, бар | 8 |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Диаметр воздушного шланга, мм | 5 |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Вес товара, кг | 0,55 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,245 |
Ширина упаковки, м | 0,14 |
Глубина упаковки, м | 0,9 |
Объем упаковки, куб. м | 0,03087 |
Вес брутто, кг | 0,53 |
Код ТН ВЭД | 8 481 809 907 |
Диаметр манометра, мм | 63 |
Размер цанги, мм | 3,6 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 113 |
Макс. число оборотов холостого хода, об/мин | 22000 |
Макс. рабочее давление, бар | 6 |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Покзать параметры | |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 0,56 |
Высота упаковки, м | 0,21 |
Ширина упаковки, м | 0,23 |
Глубина упаковки, м | 0,06 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002898 |
Вес брутто, кг | 0,97 |
Код ТН ВЭД | 8 467 119 000 |
Ширина распыления, мм | 220 |
Диаметр сопла, мм | 1,4 |
Ширина факела, мм | 180-220 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 130 |
Емкость бачка, мл | 1000 |
Макс. рабочее давление, бар | 3 |
Покзать параметры | |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Диаметр воздушного шланга, мм | 5 |
Допустимая вязкость краски, DIN/сек | 85 |
Материал бачка | пластик |
Распыляемые материалы | краска, основа |
Расположение бачка | верхнее |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 0,56 |
Высота упаковки, м | 0,125 |
Ширина упаковки, м | 0,225 |
Глубина упаковки, м | 0,145 |
Объем упаковки, куб. м | 0,004078 |
Вес брутто, кг | 0,83 |
Код ТН ВЭД | 8 424 200 000 |
Ширина распыления, мм | 200 |
Диаметр сопла, мм | 1,8 |
Ширина факела, мм | 160-200 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 100 |
Емкость бачка, мл | 600 |
Макс. рабочее давление, бар | 3 |
Покзать параметры | |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Диаметр воздушного шланга, мм | 5 |
Допустимая вязкость краски, DIN/сек | 85 |
Материал бачка | металл |
Распыляемые материалы | краска, основа |
Расположение бачка | нижнее |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 1 |
Высота упаковки, м | 0,305 |
Ширина упаковки, м | 0,11 |
Глубина упаковки, м | 0,18 |
Объем упаковки, куб. м | 0,006039 |
Вес брутто, кг | 0,955 |
Код ТН ВЭД | 8 424 200 000 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 113 |
Макс. число оборотов холостого хода, об/мин | 1800 |
Макс. рабочее давление, бар | 6 |
Макс. диаметр оснастки, мм | 10 |
Тип патрона | ключевой |
Реверс | есть |
Покзать параметры | |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Гарантия | 2 |
Уровень шума при работе, дБ | 98 |
Вес товара, кг | 1,03 |
Высота упаковки, м | 0,15 |
Ширина упаковки, м | 0,2 |
Глубина упаковки, м | 0,05 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0015 |
Вес брутто, кг | 1,026 |
Код ТН ВЭД | 8 467 119 000 |
Длина гвоздей, мм | 12-25 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 23 |
Тип гвоздей | 23GA |
Макс. рабочее давление, бар | 7 |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Количество гвоздей в магазине, шт | 100 |
Покзать параметры | |
Типы расходных материалов | гвозди |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 1 |
Высота упаковки, м | 0,18 |
Ширина упаковки, м | 0,25 |
Глубина упаковки, м | 0,06 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0027 |
Вес брутто, кг | 1,03 |
Код ТН ВЭД | 8 467 190 000 |
Размер скоб, мм | 13-40 |
Тип скоб | 18 |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 450 |
Общее количество предметов | краскораспылитель, продувочный пистолет, промывочный пистолет, пистолет для накачки шин, спиральный |
Макс. рабочее давление, бар | 12 |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Вес товара, кг | 1,82 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,2 |
Ширина упаковки, м | 0,395 |
Глубина упаковки, м | 0,115 |
Объем упаковки, куб. м | 0,009085 |
Вес брутто, кг | 1,75 |
Код ТН ВЭД | 8 481 809 907 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 85 |
Макс. рабочее давление, бар | 7 |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Типы расходных материалов | скобы |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Гарантия | 2 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,92 |
Высота упаковки, м | 0,175 |
Ширина упаковки, м | 0,23 |
Глубина упаковки, м | 0,06 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002415 |
Вес брутто, кг | 1 |
Код ТН ВЭД | 8 467 190 000 |
Размер скоб, мм | 13-40 |
Тип скоб | 18 |
Количество скоб в магазине, шт | 100 |
Ширина распыления, мм | 200 |
Диаметр сопла, мм | 1,2 |
Ширина факела, мм | 160-200 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 150 |
Емкость бачка, мл | 1000 |
Макс. рабочее давление, бар | 3,5 |
Покзать параметры | |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Диаметр воздушного шланга, мм | 5 |
Допустимая вязкость краски, DIN/сек | 85 |
Материал бачка | пластик |
Распыляемые материалы | основа |
Расположение бачка | верхнее |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 0,85 |
Высота упаковки, м | 0,125 |
Ширина упаковки, м | 0,225 |
Глубина упаковки, м | 0,145 |
Объем упаковки, куб. м | 0,004078 |
Вес брутто, кг | 0,8 |
Код ТН ВЭД | 8 424 200 000 |
Макс. размер крепежа, мм | 16 |
Диаметр патрона, дюйм | 1/2 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 110 |
Макс. число оборотов холостого хода, об/мин | 160 |
Макс. рабочее давление, бар | 6 |
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Покзать параметры | |
Макс. крутящий момент, Нм | 900 |
Режим удара | нет |
Реверс | есть |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 1,2 |
Высота упаковки, м | 0,055 |
Ширина упаковки, м | 0,25 |
Глубина упаковки, м | 0,05 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000688 |
Вес брутто, кг | 1,3 |
Код ТН ВЭД | 8 467 119 000 |
Регулировка крутящего момента | есть |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 450 |
Общее количество предметов | продувочный пистолет, промывочный пистолет, пистолет для накачки шин, спиральный шланг |
Макс. рабочее давление, бар | 12 |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Вес товара, кг | 2 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,22 |
Ширина упаковки, м | 0,4 |
Глубина упаковки, м | 0,11 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00968 |
Вес брутто, кг | 1,7 |
Код ТН ВЭД | 8 481 809 907 |
Диаметр сопла, мм | 0,2 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 9 |
Емкость бачка, мл | 22 |
Макс. рабочее давление, бар | 3,5 |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Материал бачка | металл |
Покзать параметры | |
Материал сопла | металл |
Регулировка интенсивности распыления | есть |
Расположение бачка | верхнее |
Тип соединения | резьбовое |
Гарантия | 1 |
Вес товара, кг | 0,63 |
Высота упаковки, м | 0,05 |
Ширина упаковки, м | 0,18 |
Глубина упаковки, м | 0,24 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00216 |
Вес брутто, кг | 0,7 |
Код ТН ВЭД | 8 424 200 000 |
Макс. размер крепежа, мм | 16 |
Диаметр патрона, дюйм | 1/2 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 140 |
Макс. число оборотов холостого хода, об/мин | 7000 |
Макс. рабочее давление, бар | 6 |
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Покзать параметры | |
Макс. крутящий момент, Нм | 69 |
Режим удара | есть |
Реверс | есть |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 2,3 |
Высота упаковки, м | 0,21 |
Ширина упаковки, м | 0,22 |
Глубина упаковки, м | 0,075 |
Объем упаковки, куб. м | 0,003465 |
Вес брутто, кг | 2,3 |
Код ТН ВЭД | 8 467 119 000 |
Регулировка крутящего момента | нет |
Длина гвоздей, мм | 10-50 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 85 |
Тип гвоздей | 18GA, 16GA |
Макс. рабочее давление, бар | 7 |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Количество гвоздей в магазине, шт | 100 |
Покзать параметры | |
Типы расходных материалов | гвозди, скобы |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 1,32 |
Высота упаковки, м | 0,26 |
Ширина упаковки, м | 0,26 |
Глубина упаковки, м | 0,06 |
Объем упаковки, куб. м | 0,004056 |
Вес брутто, кг | 1,5 |
Код ТН ВЭД | 8 467 190 000 |
Размер скоб, мм | 6-16 |
Тип скоб | 21 |
Количество скоб в магазине, шт | 100 |
Макс. размер крепежа, мм | 16 |
Диаметр патрона, дюйм | 1/2 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 204 |
Макс. число оборотов холостого хода, об/мин | 7000 |
Макс. рабочее давление, бар | 6 |
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Покзать параметры | |
Макс. крутящий момент, Нм | 69 |
Режим удара | есть |
Реверс | есть |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 2,7 |
Высота упаковки, м | 0,21 |
Ширина упаковки, м | 0,22 |
Глубина упаковки, м | 0,07 |
Объем упаковки, куб. м | 0,003234 |
Вес брутто, кг | 2,7 |
Код ТН ВЭД | 8 467 119 000 |
Регулировка крутящего момента | нет |
Макс. размер крепежа, мм | 16 |
Диаметр патрона, дюйм | 1/2 |
Макс. расход воздуха, л/мин | 204 |
Макс. число оборотов холостого хода, об/мин | 8000 |
Макс. рабочее давление, бар | 6 |
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Покзать параметры | |
Макс. крутящий момент, Нм | 69 |
Режим удара | есть |
Реверс | есть |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 2 |
Высота упаковки, м | 0,21 |
Ширина упаковки, м | 0,21 |
Глубина упаковки, м | 0,075 |
Объем упаковки, куб. м | 0,003308 |
Вес брутто, кг | 2,15 |
Код ТН ВЭД | 8 467 119 000 |
Регулировка крутящего момента | нет |