+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
Макс. дальность полива, м | до 10 м |
Количество режимов распыления | 9 |
Площадь полива, м | до 500 кв.м. |
Установка | на пике |
Форма площади полива | круг, сектор, прямоугольник |
Материал корпуса | пластик |
Покзать параметры | |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,1 |
Ширина упаковки, м | 0,16 |
Глубина упаковки, м | 0,29 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00464 |
Вес брутто, кг | 0,27 |
Код ТН ВЭД | 3 926 909 709 |
Макс. дальность полива, м | до 25 м |
Количество режимов распыления | 1 |
Площадь полива, м | до 70 кв.м |
Установка | на пике |
Форма площади полива | круг |
Материал корпуса | пластик |
Покзать параметры | |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,035 |
Ширина упаковки, м | 0,12 |
Глубина упаковки, м | 0,33 |
Объем упаковки, куб. м | 0,001386 |
Вес брутто, кг | 0,22 |
Код ТН ВЭД | 8 424 821 000 |
Диаметр шланга, дюйм | 1/2 |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 3/4, 1/2 |
Тип адаптера | внешний |
Установка | на шланг/источник |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,17 |
Ширина упаковки, м | 0,13 |
Глубина упаковки, м | 0,22 |
Объем упаковки, куб. м | 0,004862 |
Вес брутто, кг | 0,188 |
Код ТН ВЭД | 8 481 807 900 |
Диаметр шланга, дюйм | 3/4 |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 3/4, 1/2 |
Тип адаптера | внешний |
Установка | на шланг/источник |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,05 |
Ширина упаковки, м | 0,13 |
Глубина упаковки, м | 0,22 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00143 |
Вес брутто, кг | 0,208 |
Код ТН ВЭД | 8 481 807 900 |
Диаметр шланга, дюйм | 1/2 |
Установка | на шланг/источник |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,045 |
Ширина упаковки, м | 0,12 |
Покзать параметры | |
Глубина упаковки, м | 0,18 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000972 |
Вес брутто, кг | 0,16 |
Код ТН ВЭД | 8 481 807 900 |
Диаметр шланга, дюйм | 3/4 |
Установка | на шланг/источник |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,05 |
Ширина упаковки, м | 0,12 |
Покзать параметры | |
Глубина упаковки, м | 0,19 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00114 |
Вес брутто, кг | 0,19 |
Код ТН ВЭД | 8 481 807 900 |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 3/4 |
Тип адаптера | внутренний |
Наличие хомута | нет |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,03 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00027 |
Вес брутто, кг | 0,02 |
Код ТН ВЭД | 3 917 400 009 |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 1/2 |
Тип адаптера | внутренний |
Наличие хомута | нет |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,025 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000225 |
Вес брутто, кг | 0,02 |
Код ТН ВЭД | 3 917 400 009 |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,04 |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00036 |
Покзать параметры | |
Вес брутто, кг | 0,055 |
Код ТН ВЭД | 3 917 400 009 |
Диаметр шланга, дюйм | 1/2 |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 3/4, 1/2 |
Тип адаптера | внешний |
Наличие хомута | нет |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,04 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00036 |
Вес брутто, кг | 0,03 |
Код ТН ВЭД | 3 917 400 009 |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,05 |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00045 |
Покзать параметры | |
Вес брутто, кг | 0,087 |
Код ТН ВЭД | 3 917 400 009 |
Диаметр шланга, дюйм | 3/4 |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,045 |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000405 |
Покзать параметры | |
Вес брутто, кг | 0,06 |
Код ТН ВЭД | 3 917 400 009 |
Диаметр шланга, дюйм | 1/2 |
Наличие автостопа | нет |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,04 |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00036 |
Покзать параметры | |
Вес брутто, кг | 0,064 |
Код ТН ВЭД | 8 481 807 900 |
Диаметр шланга, дюйм | 1/2 |
Наличие автостопа | есть |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,045 |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000405 |
Покзать параметры | |
Вес брутто, кг | 0,074 |
Код ТН ВЭД | 3 917 400 009 |
Диаметр шланга, дюйм | 3/4 |
Наличие автостопа | нет |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,05 |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00045 |
Покзать параметры | |
Вес брутто, кг | 0,075 |
Код ТН ВЭД | 8 481 807 900 |
Диаметр шланга, дюйм | 3/4 |
Наличие автостопа | есть |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 3/4 |
Тип адаптера | внешний |
Наличие хомута | есть |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,04 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,75 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0036 |
Вес брутто, кг | 0,02 |
Код ТН ВЭД | 3 917 400 009 |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 1/2 |
Тип адаптера | внешний |
Наличие хомута | есть |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,035 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000315 |
Вес брутто, кг | 0,022 |
Код ТН ВЭД | 3 917 400 009 |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 3/4, 1/2 |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,05 |
Ширина упаковки, м | 0,125 |
Глубина упаковки, м | 0,135 |
Покзать параметры | |
Объем упаковки, куб. м | 0,000844 |
Вес брутто, кг | 0,073 |
Код ТН ВЭД | 8 481 808 199 |
Количество каналов | 2 |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 3/4, 1/2, 1 |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,065 |
Ширина упаковки, м | 0,14 |
Глубина упаковки, м | 0,19 |
Покзать параметры | |
Объем упаковки, куб. м | 0,001729 |
Вес брутто, кг | 0,235 |
Код ТН ВЭД | 8 481 808 199 |
Количество каналов | 4 |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 3/4, 1/2 (через адаптер) |
Макс. продолжительность полива | от 1 сек до 300 мин |
Макс. рабочее давление, бар | 8 |
Источник питания | батарейки |
Материал корпуса | пластик |
Температурный диапазон использования, °С | от +1 до +45 |
Покзать параметры | |
Класс защиты | IPX5 |
Гарантия | 1 |
Высота упаковки, м | 0,07 |
Ширина упаковки, м | 0,13 |
Глубина упаковки, м | 0,21 |
Объем упаковки, куб. м | 0,001911 |
Вес брутто, кг | 0,5 |
Код ТН ВЭД | 8 481 808 199 |
Внешний диаметр шланга, мм | 16 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 12 |
Давление на разрыв, бар | 30 |
Диаметр шланга, дюйм | 1/2 |
Толщина стенки шланга, мм | 2 |
Макс. рабочее давление, бар | 8 |
Покзать параметры | |
Белый внутренний слой | да |
Армированный | да |
Количество слоев | 4 |
Цвет | оранжевый/черный |
Длина шланга, м | 50 |
Материал шланга | армированный ПВХ |
Температурный диапазон использования, °С | от -20 до + 65 |
Гарантия | 15 |
Высота упаковки, м | 0,11 |
Ширина упаковки, м | 0,3 |
Глубина упаковки, м | 0,3 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0099 |
Вес брутто, кг | 3,01 |
Код ТН ВЭД | 3 917 310 008 |
Внешний диаметр шланга, мм | 24 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 19 |
Давление на разрыв, бар | 24 |
Диаметр шланга, дюйм | 3/4 |
Толщина стенки шланга, мм | 2,5 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Покзать параметры | |
Белый внутренний слой | да |
Армированный | да |
Количество слоев | 4 |
Цвет | оранжевый/черный |
Длина шланга, м | 50 |
Материал шланга | армированный ПВХ |
Температурный диапазон использования, °С | от -20 до + 65 |
Гарантия | 15 |
Высота упаковки, м | 0,14 |
Ширина упаковки, м | 0,4 |
Глубина упаковки, м | 0,4 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0224 |
Вес брутто, кг | 5,69 |
Код ТН ВЭД | 3 917 310 008 |
Внешний диаметр шланга, мм | 16 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 12 |
Давление на разрыв, бар | 30 |
Диаметр шланга, дюйм | 1/2 |
Толщина стенки шланга, мм | 2 |
Макс. рабочее давление, бар | 8 |
Покзать параметры | |
Белый внутренний слой | да |
Армированный | да |
Количество слоев | 4 |
Цвет | оранжевый/черный |
Длина шланга, м | 25 |
Материал шланга | армированный ПВХ |
Температурный диапазон использования, °С | от -20 до + 65 |
Гарантия | 15 |
Высота упаковки, м | 0,14 |
Ширина упаковки, м | 0,38 |
Глубина упаковки, м | 0,38 |
Объем упаковки, куб. м | 0,020216 |
Вес брутто, кг | 6,18 |
Код ТН ВЭД | 3 917 310 008 |
Внешний диаметр шланга, мм | 24 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 19 |
Давление на разрыв, бар | 24 |
Диаметр шланга, дюйм | 3/4 |
Толщина стенки шланга, мм | 2,5 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Покзать параметры | |
Белый внутренний слой | да |
Армированный | да |
Количество слоев | 4 |
Цвет | оранжевый/черный |
Длина шланга, м | 25 |
Материал шланга | армированный ПВХ |
Температурный диапазон использования, °С | от -20 до + 65 |
Гарантия | 15 |
Высота упаковки, м | 0,18 |
Ширина упаковки, м | 0,49 |
Глубина упаковки, м | 0,49 |
Объем упаковки, куб. м | 0,043218 |
Вес брутто, кг | 11,43 |
Код ТН ВЭД | 3 917 310 008 |