+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
Диаметр напильника, мм | 4 |
Материал | металл |
Форма напильника | круглый |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Диаметр напильника, мм | 4,8 |
Материал | металл |
Форма напильника | круглый |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Диаметр напильника, мм | 4,8 |
Материал | металл |
Форма напильника | круглый |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Материал рукоятки | пластик |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Материал | металл |
Форма напильника | круглый |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Материал рукоятки | пластик |
Диаметр напильника, мм | 4,8 |
Материал | металл |
Форма напильника | круглый |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Материал рукоятки | дерево |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Материал | металл |
Форма напильника | круглый |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Материал рукоятки | дерево |
Диаметр напильника, мм | 4,8 |
Материал | металл |
Форма напильника | круглый, плоский |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Материал рукоятки | пластик |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Материал | металл |
Форма напильника | круглый, плоский |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Материал рукоятки | пластик |
Диаметр напильника, мм | 4-5,5 |
Форма напильника | круглый |
Шаг цепи, дюйм | 3/8, 1/4, 0,325 |
Материал корпуса | металл |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Толщина ведущего звена, мм | 1,3 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Покзать параметры | |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 44 |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Толщина ведущего звена, мм | 1,3 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Покзать параметры | |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 45 |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Толщина ведущего звена, мм | 1,3 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Покзать параметры | |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 50 |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Толщина ведущего звена, мм | 1,3 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Покзать параметры | |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 52 |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Покзать параметры | |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 50 |
Материал | сталь |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 55 |
Вес товара, кг | 340 |
Высота упаковки, м | 0,17 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,09 |
Глубина упаковки, м | 0,025 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000383 |
Вес брутто, кг | 0,2 |
Код ТН ВЭД | 8 467 910 000 |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Толщина ведущего звена, мм | 1,3 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Покзать параметры | |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 56 |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Толщина ведущего звена, мм | 1,3 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Покзать параметры | |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 57 |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Покзать параметры | |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 52 |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | чизельный резец |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Покзать параметры | |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 45 |
Длина шины, дюйм | 12 |
Длина шины, см | 30 |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Толщина ведущего звена, мм | 1,3 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Покзать параметры | |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 62 |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Покзать параметры | |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 57 |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Покзать параметры | |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 56 |
Диаметр напильника, мм | 4,8 |
Толщина ведущего звена, мм | 1,3 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Покзать параметры | |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 64 |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Толщина ведущего звена, мм | 1,3 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Покзать параметры | |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 64 |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | чизельный резец |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Покзать параметры | |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 50 |
Длина шины, дюйм | 14 |
Длина шины, см | 35 |
Материал | сталь |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 64 |
Вес товара, кг | 365 |
Высота упаковки, м | 0,17 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,09 |
Глубина упаковки, м | 0,025 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000383 |
Вес брутто, кг | 0,267 |
Код ТН ВЭД | 8 467 910 000 |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | чизельный резец |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Покзать параметры | |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 52 |
Длина шины, дюйм | 14 |
Длина шины, см | 35 |
Диаметр напильника, мм | 4,8 |
Толщина ведущего звена, мм | 1,5 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Покзать параметры | |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 66 |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | чизельный резец |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Покзать параметры | |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 55 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Длина шины, см | 40 |
Диаметр напильника, мм | 4,8 |
Толщина ведущего звена, мм | 1,5 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Покзать параметры | |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 72 |
Диаметр напильника, мм | 4,8 |
Толщина ведущего звена, мм | 1,3 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Покзать параметры | |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 72 |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | чизельный резец |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Покзать параметры | |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 56 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Длина шины, см | 40 |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | чизельный резец |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Покзать параметры | |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 57 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Длина шины, см | 40 |
Диаметр напильника, мм | 4,8 |
Толщина ведущего звена, мм | 1,5 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Покзать параметры | |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 76 |
Диаметр напильника, мм | 4,8 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Покзать параметры | |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 72 |
Диаметр напильника, мм | 4,8 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Покзать параметры | |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 76 |
Диаметр напильника, мм | 4,8 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Покзать параметры | |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 72 |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | чизельный резец |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Покзать параметры | |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 62 |
Длина шины, дюйм | 18 |
Длина шины, см | 45 |
Материал | сталь |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 78 |
Вес товара, кг | 50 |
Высота упаковки, м | 0,17 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,09 |
Глубина упаковки, м | 0,025 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000383 |
Вес брутто, кг | 0,313 |
Код ТН ВЭД | 8 467 910 000 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | чизельный резец |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Покзать параметры | |
Количество звеньев цепи, шт | 64 |
Длина шины, дюйм | 15 |
Длина шины, см | 38 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | чизельный резец |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Покзать параметры | |
Количество звеньев цепи, шт | 64 |
Длина шины, дюйм | 15 |
Длина шины, см | 38 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | чизельный резец |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Покзать параметры | |
Количество звеньев цепи, шт | 66 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Длина шины, см | 40 |
Материал | сталь |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 68 |
Вес товара, кг | 17 |
Высота упаковки, м | 0,16 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,09 |
Глубина упаковки, м | 0,025 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00036 |
Вес брутто, кг | 0,343 |
Код ТН ВЭД | 8 467 910 000 |
Диаметр напильника, мм | 4 |
Толщина ведущего звена, мм | 1,5 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | получизель |
Покзать параметры | |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 72 |
Материал | сталь |
Тип упаковки | блистер |
Тип распила | поперечный |
Форма режущих зубьев | чизельный резец |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Покзать параметры | |
Количество звеньев цепи, шт | 72 |
Длина шины, дюйм | 18 |
Длина шины, см | 45 |