+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
Напряжение аккумулятора, В | 7,2 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Индикатор заряда аккумулятора | есть |
Тип установки аккумулятора | съемный |
Гарантия | 1 год |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг нетто | 0,14 |
Высота упаковки, м | 0,065 |
Ширина упаковки, м | 0,1 |
Глубина упаковки, м | 0,04 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00026 |
Вес брутто, кг | 0,152 |
Код ТН ВЭД | 8 507 600 000 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип установки аккумулятора | обойма |
Гарантия | 1 год |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип установки аккумулятора | обойма |
Гарантия | 1 год |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Гарантия | 1 год |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип установки аккумулятора | обойма |
Гарантия | 1 год |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Гарантия | 1 год |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Вес товара, кг нетто | 0,2 |
Количество заряжаемых аккумуляторов | 1 |
Напряжение заряжаемых аккумуляторов, В | 18-21 |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-ion |
Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Гарантия | 1 год |
Напряжение аккумулятора, В | 40 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Индикатор заряда аккумулятора | есть |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Гарантия | 2 года |
Вес товара, кг нетто | 0,35 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,09 |
Ширина упаковки, м | 0,11 |
Глубина упаковки, м | 0,18 |
Объем упаковки, куб. м | 0,001782 |
Вес брутто, кг | 0,5 |
Время зарядки аккумулятора | до 2,5 часов |
Защита от перегрузки | есть |
Защита от короткого замыкания | есть |
Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Гарантия | 1 год |
Напряжение аккумулятора, В | 21V Max (18 вольт) |
Емкость аккумулятора, А*ч | 3 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Гарантия | 1 год |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Гарантия | 1 год |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Гарантия | 1 год |
Напряжение аккумулятора, В | 24 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Гарантия | 1 год |
Напряжение аккумулятора, В | 24 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Гарантия | 1 год |
Напряжение аккумулятора, В | 21V Max (18 вольт) |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Гарантия | 1 год |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Вес товара, кг | 0,36 |
Напряжение аккумулятора, В | 40 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Индикатор заряда аккумулятора | есть |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Гарантия | 1 год |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг нетто | 0,7 |
Высота упаковки, м | 0,08 |
Ширина упаковки, м | 0,15 |
Глубина упаковки, м | 0,09 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00108 |
Вес брутто, кг | 0,78 |
Время зарядки аккумулятора | 60-70 мин |
Напряжение аккумулятора, В | 40 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Индикатор заряда аккумулятора | есть |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Гарантия | 1 год |
Высота упаковки, м | 0,1 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,17 |
Глубина упаковки, м | 0,2 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0034 |
Вес брутто, кг | 0,84 |
Время зарядки аккумулятора | до 2,5 часов |
Защита от перегрузки | есть |
Защита от короткого замыкания | есть |
Вес товара, кг | 0,72 |
Напряжение аккумулятора, В | 21V Max (18 вольт) |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Гарантия | 1 год |
Напряжение аккумулятора, В | 21V Max (18 вольт) |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Гарантия | 1 год |
Напряжение аккумулятора, В | 40 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Индикатор заряда аккумулятора | есть |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Гарантия | 1 год |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг нетто | 0,95 |
Высота упаковки, м | 0,08 |
Ширина упаковки, м | 0,09 |
Глубина упаковки, м | 0,15 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00108 |
Вес брутто, кг | 1,02 |
Время зарядки аккумулятора | до 2,5 часов |
Напряжение аккумулятора, В | 40 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 6 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Гарантия | 1 год |
Высота упаковки, м | 0,17 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,24 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,004896 |
Вес брутто, кг | 1,2 |
Код ТН ВЭД | 8 507 600 000 |
Вес товара, кг | 0,9 |
Напряжение аккумулятора, В | 40 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 6 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Гарантия | 1 год |
Высота упаковки, м | 0,16 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,235 |
Глубина упаковки, м | 0,115 |
Объем упаковки, куб. м | 0,004324 |
Вес брутто, кг | 1,6 |
Код ТН ВЭД | 8 507 600 000 |
Вес товара, кг | 1,3 |
Напряжение аккумулятора, В | 40 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип установки аккумулятора | слайдер |
Гарантия | 1 год |
Высота упаковки, м | 0,12 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,2 |
Глубина упаковки, м | 0,1 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0024 |
Вес брутто, кг | 1,9 |
Код ТН ВЭД | 8 507 600 000 |
Вес товара, кг | 1,7 |
Внешний диаметр шланга, мм | 8 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 6 |
Макс. рабочее давление, бар | 20 |
Форма | спиральный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Длина шланга, м | 20 |
Покзать параметры | |
Материал шланга | полиуретан |
Вес товара, кг | 0,36 |
Высота упаковки, м | 0,42 |
Ширина упаковки, м | 0,09 |
Глубина упаковки, м | 0,09 |
Объем упаковки, куб. м | 0,003402 |
Вес брутто, кг | 0,365 |
Код ТН ВЭД | 3 917 310 008 |
Внешний диаметр шланга, мм | 8 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 6 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Форма | спиральный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Длина шланга, м | 20 |
Покзать параметры | |
Материал шланга | полиуретан |
Вес товара, кг | 0,47 |
Высота упаковки, м | 0,56 |
Ширина упаковки, м | 0,09 |
Глубина упаковки, м | 0,09 |
Объем упаковки, куб. м | 0,004536 |
Вес брутто, кг | 0,49 |
Код ТН ВЭД | 3 917 310 008 |
Внешний диаметр шланга, мм | 8 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 6 |
Макс. рабочее давление, бар | 20 |
Форма | спиральный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Длина шланга, м | 20 |
Покзать параметры | |
Материал шланга | полиэтилен |
Вес товара, кг | 0,38 |
Высота упаковки, м | 0,39 |
Ширина упаковки, м | 0,09 |
Глубина упаковки, м | 0,09 |
Объем упаковки, куб. м | 0,003159 |
Вес брутто, кг | 0,4 |
Код ТН ВЭД | 3 917 310 008 |
Внешний диаметр шланга, мм | 8 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 6 |
Макс. рабочее давление, бар | 20 |
Форма | спиральный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Длина шланга, м | 8 |
Покзать параметры | |
Материал шланга | полиуретан |
Вес товара, кг | 0,6 |
Высота упаковки, м | 0,7 |
Ширина упаковки, м | 0,09 |
Глубина упаковки, м | 0,09 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00567 |
Вес брутто, кг | 0,58 |
Код ТН ВЭД | 3 917 310 008 |
Внешний диаметр шланга, мм | 8 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 6 |
Макс. рабочее давление, бар | 20 |
Форма | спиральный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Длина шланга, м | 20 |
Покзать параметры | |
Материал шланга | полиэтилен |
Вес товара, кг | 0,62 |
Высота упаковки, м | 0,55 |
Ширина упаковки, м | 0,09 |
Глубина упаковки, м | 0,09 |
Объем упаковки, куб. м | 0,004455 |
Вес брутто, кг | 0,64 |
Код ТН ВЭД | 3 917 310 008 |
Внешний диаметр шланга, мм | 12 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 8 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Форма | спиральный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Длина шланга, м | 15 |
Покзать параметры | |
Материал шланга | полиуретан |
Вес товара, кг | 0,9 |
Высота упаковки, м | 0,54 |
Ширина упаковки, м | 0,09 |
Глубина упаковки, м | 0,09 |
Объем упаковки, куб. м | 0,004374 |
Вес брутто, кг | 0,882 |
Код ТН ВЭД | 3 917 310 008 |
Внешний диаметр шланга, мм | 8 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 6 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Форма | спиральный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Длина шланга, м | 15 |
Покзать параметры | |
Материал шланга | полиуретан |
Вес товара, кг | 0,75 |
Высота упаковки, м | 0,72 |
Ширина упаковки, м | 0,09 |
Глубина упаковки, м | 0,09 |
Объем упаковки, куб. м | 0,005832 |
Вес брутто, кг | 0,79 |
Код ТН ВЭД | 3 917 310 008 |
Внешний диаметр шланга, мм | 12 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 8 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Форма | спиральный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Длина шланга, м | 20 |
Покзать параметры | |
Материал шланга | полиуретан |
Вес товара, кг | 1,3 |
Высота упаковки, м | 0,77 |
Ширина упаковки, м | 0,09 |
Глубина упаковки, м | 0,09 |
Объем упаковки, куб. м | 0,006237 |
Вес брутто, кг | 1,26 |
Код ТН ВЭД | 3 917 310 008 |
Внешний диаметр шланга, мм | 14 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 8 |
Макс. рабочее давление, бар | 20 |
Форма | прямой |
Длина шланга, м | 50 |
Материал шланга | армированный ПВХ |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 3 |
Высота упаковки, м | 0,1 |
Ширина упаковки, м | 0,29 |
Глубина упаковки, м | 0,29 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00841 |
Вес брутто, кг | 2,5 |
Код ТН ВЭД | 3 917 390 008 |
Внешний диаметр шланга, мм | 12 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 8 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Форма | спиральный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Длина шланга, м | 15 |
Покзать параметры | |
Материал шланга | полиуретан |
Вес товара, кг | 1,6 |
Высота упаковки, м | 1 |
Ширина упаковки, м | 0,1 |
Глубина упаковки, м | 0,1 |
Объем упаковки, куб. м | 0,01 |
Вес брутто, кг | 1,7 |
Код ТН ВЭД | 3 917 310 008 |
Внешний диаметр шланга, мм | 16 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 10 |
Макс. рабочее давление, бар | 20 |
Форма | прямой |
Длина шланга, м | 50 |
Материал шланга | армированный ПВХ |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 3 |
Высота упаковки, м | 0,11 |
Ширина упаковки, м | 0,32 |
Глубина упаковки, м | 0,31 |
Объем упаковки, куб. м | 0,010912 |
Вес брутто, кг | 3 |
Код ТН ВЭД | 3 917 390 008 |
Внешний диаметр шланга, мм | 14 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 8 |
Макс. рабочее давление, бар | 20 |
Форма | прямой |
Длина шланга, м | 20 |
Материал шланга | армированный ПВХ |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 7 |
Высота упаковки, м | 0,12 |
Ширина упаковки, м | 0,37 |
Глубина упаковки, м | 0,37 |
Объем упаковки, куб. м | 0,016428 |
Вес брутто, кг | 6,4 |
Код ТН ВЭД | 3 917 390 008 |
Внешний диаметр шланга, мм | 16 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 10 |
Макс. рабочее давление, бар | 20 |
Форма | прямой |
Длина шланга, м | 20 |
Материал шланга | армированный ПВХ |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 8 |
Высота упаковки, м | 0,13 |
Ширина упаковки, м | 0,4 |
Глубина упаковки, м | 0,4 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0208 |
Вес брутто, кг | 7,7 |
Код ТН ВЭД | 3 917 390 008 |
Основа | минеральное |
Цвет | красный |
Объем, л | 0,1 |
Сезонность | всесезонное |
Класс API | TB |
Тип двигателя | 2-х тактный бензиновый |
Покзать параметры | |
Температурный диапазон использования, °С | от -20 до +45 |
Применение | для триммеров, бензопил, мотобуров, воздуходувок, культиваторов и т.д. |
Основа | полусинтетическое |
Цвет | синий |
Объем, л | 0,1 |
Сезонность | всесезонное |
Класс API | TC |
Тип двигателя | 2-х тактный бензиновый |
Покзать параметры | |
Температурный диапазон использования, °С | от -20 до +45 |
Применение | для триммеров, бензопил, мотобуров, воздуходувок, культиваторов и т.д. |
Основа | минеральное |
Объем, л | 0,1 |
Применение | для пневмоинструмента |
Вес в упаковке, кг | 0,11 |
Вес товара, кг | 0,11 |
Габариты товара (ШхВхГ), cм | 5х5х8,5 |
Основа | минеральное |
Объем, л | 0,25 |
Температурный диапазон использования, °С | от -5 до +35 |
Применение | для компрессоров |
Вес в упаковке, кг | 0,25 |
Вес товара, кг | 0,25 |
Покзать параметры | |
Габариты товара (ШхВхГ), cм | 6,5х3,5х15 |
Объем, грамм | 250 |
Основа | минеральное |
Цвет | красный |
Объем, л | 0,592 |
Сезонность | всесезонное |
Класс API | TB |
Тип двигателя | 2-х тактный бензиновый |
Покзать параметры | |
Температурный диапазон использования, °С | от -20 до +45 |
Применение | для триммеров, бензопил, мотобуров, воздуходувок, культиваторов и т.д. |
Основа | минеральное |
Объем, л | 0,592 |
Сезонность | летнее |
Класс API | SJ/CF |
Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый |
Температурный диапазон использования, °С | от 0 до +50 |
Покзать параметры | |
Применение | для мотоблоков, газонокосилок, мотопомп и т.д. |
Класс вязкости SAE | 5W-30 |
Основа | минеральное |
Объем, л | 1 |
Применение | для компрессоров |
Основа | минеральное |
Объем, л | 1 |
Температурный диапазон использования, °С | от -20 до +45 |
Применение | для пильных цепей |