+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
Основа | минеральное |
Объем, л | 0,946 |
Температурный диапазон использования, °С | от -20 до +45 |
Применение | для пильных цепей |
Основа | минеральное |
Объем, л | 1 |
Класс API | GL-4 |
Температурный диапазон использования, °С | от -25 до +45 |
Применение | для редуктора, коробки передач |
Класс вязкости SAE | 80W-85 |
Основа | минеральное |
Объем, л | 1 |
Сезонность | всесезонное |
Класс API | TC |
Тип двигателя | 2-х тактный бензиновый |
Температурный диапазон использования, °С | от -20 до +45 |
Покзать параметры | |
Применение | для мотоблоков, газонокосилок, мотопомп и т.д. |
Класс вязкости SAE | 30 |
Основа | минеральное |
Объем, л | 1 |
Сезонность | всесезонное |
Класс API | SL/CF |
Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый |
Температурный диапазон использования, °С | от -0 до +45 |
Покзать параметры | |
Применение | для триммеров, бензопил, мотобуров, воздуходувок, культиваторов и т.д. |
Класс вязкости SAE | 5W-30 |
Основа | полусинтетическое |
Объем, л | 1 |
Сезонность | всесезонное |
Класс API | TB |
Тип двигателя | 2-х тактный бензиновый |
Температурный диапазон использования, °С | от -20 до +45 |
Покзать параметры | |
Применение | для мотоблоков, газонокосилок, мотопомп и т.д. |
Класс вязкости SAE | 30 |
Основа | минеральное |
Цвет | красный |
Объем, л | 0,946 |
Сезонность | всесезонное |
Класс API | TB |
Тип двигателя | 2-х тактный бензиновый |
Покзать параметры | |
Температурный диапазон использования, °С | от -20 до +45 |
Применение | для триммеров, бензопил, мотобуров, воздуходувок, культиваторов и т.д. |
Основа | минеральное |
Объем, л | 0,946 |
Применение | для пневмоинструмента |
Основа | полусинтетическое |
Цвет | синий |
Объем, л | 0,946 |
Сезонность | всесезонное |
Класс API | TB |
Тип двигателя | 2-х тактный бензиновый |
Покзать параметры | |
Температурный диапазон использования, °С | от -20 до +45 |
Применение | для триммеров, бензопил, мотобуров, воздуходувок, культиваторов и т.д. |
Основа | минеральное |
Цвет | красный |
Объем, л | 0,946 |
Сезонность | всесезонное |
Класс API | TC |
Тип двигателя | 2-х тактный бензиновый |
Покзать параметры | |
Температурный диапазон использования, °С | от -20 до +45 |
Применение | для триммеров, бензопил, мотобуров, воздуходувок, культиваторов и т.д. |
Основа | полусинтетическое |
Объем, л | 1 |
Сезонность | зимнее |
Класс API | SG/CD |
Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый |
Температурный диапазон использования, °С | от -30 до +50 |
Покзать параметры | |
Применение | для триммеров, бензопил, мотобуров, воздуходувок, культиваторов и т.д. |
Класс вязкости SAE | 30 |
Основа | минеральное |
Объем, л | 0,946 |
Сезонность | летнее |
Класс API | SJ/CF |
Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый |
Температурный диапазон использования, °С | от 0 до +50 |
Покзать параметры | |
Применение | для мотоблоков, газонокосилок, мотопомп и т.д. |
Класс вязкости SAE | 5W-30 |
Основа | минеральное |
Объем, л | 0,946 |
Класс API | GL-4 |
Температурный диапазон использования, °С | от -25 до +45 |
Применение | для редуктора, коробки передач |
Класс вязкости SAE | 80W-85 |
Основа | полусинтетическое |
Цвет | синий |
Объем, л | 0,946 |
Сезонность | всесезонное |
Класс API | TB |
Тип двигателя | 2-х тактный бензиновый |
Покзать параметры | |
Температурный диапазон использования, °С | от -20 до +45 |
Применение | для триммеров, бензопил, мотобуров, воздуходувок, культиваторов и т.д. |
Основа | полусинтетическое |
Объем, л | 0,946 |
Сезонность | всесезонное |
Класс API | SJ/CF-4 |
Тип двигателя | 4-х тактный (бензиновый, дизельный) |
Применение | для генераторов, мотоблоков, газонокосилок, культиваторов, минитракторов, снегоуборщиков |
Покзать параметры | |
Класс вязкости SAE | 30 |
Объем, грамм | 100 |
Применение | для хвостовиков буров, долот, лопаток |
Вес товара, кг | 13,64 |
Объем, л | 0,946 |
Применение | для бесконтактной мойки автомобилей |
Объем, грамм | 100 |
Применение | для редуктора, коробки передач |
Интервал замены | 150 |
Материал наконечника | медь |
Размер резьбы | M10х1 |
Длина резьбы, мм | 12,7 |
Размер шестиграника, мм | 16 |
Калильное число | 7 |
Покзать параметры | |
Тип двигателя | 4 |
Интервал замены | 150 |
Материал наконечника | медь |
Размер резьбы | M14х1,25 |
Длина резьбы, мм | 9,5 |
Размер шестиграника, мм | 19 |
Калильное число | 7 |
Покзать параметры | |
Тип двигателя | 2 |
Интервал замены | 150 |
Материал наконечника | медь |
Размер резьбы | M14х1,25 |
Длина резьбы, мм | 9,5 |
Размер шестиграника, мм | 19 |
Калильное число | 8 |
Покзать параметры | |
Тип двигателя | 2 |
Интервал замены | 150 |
Материал наконечника | медь |
Размер резьбы | M14х1,25 |
Длина резьбы, мм | 19 |
Размер шестиграника, мм | 21 |
Калильное число | 7 |
Покзать параметры | |
Тип двигателя | 4 |
Интервал замены | 150 |
Материал наконечника | медь |
Размер резьбы | M14х1,25 |
Длина резьбы, мм | 9,5 |
Размер шестиграника, мм | 19 |
Калильное число | 8 |
Покзать параметры | |
Тип двигателя | 2 |
Интервал замены | 150 |
Материал наконечника | медь |
Размер резьбы | M14х1,25 |
Длина резьбы, мм | 9,5 |
Размер шестиграника, мм | 19 |
Калильное число | 7 |
Покзать параметры | |
Тип двигателя | 2 |
Интервал замены | 150 |
Материал наконечника | медь |
Размер резьбы | M14х1,25 |
Длина резьбы, мм | 19 |
Размер шестиграника, мм | 21 |
Калильное число | 5 |
Покзать параметры | |
Тип двигателя | 2 |
Интервал замены | 150 |
Материал наконечника | медь |
Размер резьбы | M14х1,25 |
Длина резьбы, мм | 9,55 |
Размер шестиграника, мм | 21 |
Тип двигателя | 4 |
Интервал замены | 150 |
Материал наконечника | медь |
Размер резьбы | M14х1,25 |
Длина резьбы, мм | 12,7 |
Размер шестиграника, мм | 21 |
Калильное число | 7 |
Покзать параметры | |
Тип двигателя | 4 |
Вес товара, кг | 36 |
Интервал замены | 150 |
Материал наконечника | медь |
Размер резьбы | M14х1,25 |
Длина резьбы, мм | 19 |
Размер шестиграника, мм | 21 |
Калильное число | 7 |
Покзать параметры | |
Тип двигателя | 4 |
Интервал замены | 150 |
Материал наконечника | медь |
Размер резьбы | M10х1 |
Длина резьбы, мм | 12,7 |
Размер шестиграника, мм | 16 |
Калильное число | 7 |
Покзать параметры | |
Тип двигателя | 2 |
Интервал замены | 150 |
Материал наконечника | медь |
Размер резьбы | M10х1 |
Длина резьбы, мм | 12 |
Размер шестиграника, мм | 16 |
Калильное число | 5 |
Покзать параметры | |
Тип двигателя | 4 |
Интервал замены | 150 |
Материал наконечника | медь |
Размер резьбы | M14х1,5 |
Длина резьбы, мм | 8 |
Размер шестиграника, мм | 16 |
Калильное число | 8 |
Покзать параметры | |
Тип двигателя | 2 |
Интервал замены | 150 |
Материал наконечника | медь |
Размер резьбы | M10х1 |
Длина резьбы, мм | 12,7 |
Размер шестиграника, мм | 16 |
Калильное число | 7 |
Покзать параметры | |
Тип двигателя | 4 |
Интервал замены | 150 |
Материал наконечника | медь |
Размер резьбы | M14х1,25 |
Длина резьбы, мм | 9,55 |
Размер шестиграника, мм | 21 |
Калильное число | 4 |
Покзать параметры | |
Тип двигателя | 4 |
Диаметр колеса, мм | 460 |
Ширина колеса, мм | 120 |
Диаметр колеса, мм | 400 |
Ширина колеса, мм | 140 |
Диаметр колеса, мм | 400 |
Ширина колеса, мм | 140 |
Диаметр колеса, мм | 460 |
Ширина колеса, мм | 160 |
Диаметр колеса, мм | 460 |
Ширина колеса, мм | 160 |
Производительность, га/час | 0,15 |
Ширина скашивания травы, мм | 80 |
Высота скашивания, мм | 70 |