+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 15 |
Длина шины, см | 38 |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 64 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,77 |
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 18 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 62 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,83 |
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 18 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 72 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,92 |
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 18 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 68 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 1 |
Длина шины, дюйм | 14 |
Длина шины, см | 35 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 52 |
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 18 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 64 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,81 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 56/57 |
Длина шины, дюйм | 15 |
Длина шины, см | 38 |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 64 |
Длина шины, дюйм | 14 |
Длина шины, см | 35 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 50 |
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 20 |
Длина шины, см | 50 |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 76 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 1,11 |
Длина шины, дюйм | 18 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 72 |
Длина шины, дюйм | 18 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 68 |
Диаметр, мм | 80 |
Материал | сталь |
Применение | для почвы |
Диаметр, мм | 100 |
Материал | сталь |
Применение | для почвы |
Диаметр, мм | 250 |
Материал | сталь |
Применение | для почвы |
Диаметр, мм | 200 |
Материал | сталь |
Применение | для почвы |
Диаметр, мм | 150 |
Материал | сталь |
Применение | для почвы |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Материал | сталь |
Вес товара, кг | 0,93 |
Высота упаковки, м | 0,03 |
Ширина упаковки, м | 0,05 |
Глубина упаковки, м | 0,51 |
Покзать параметры | |
Объем упаковки, куб. м | 0,000765 |
Вес брутто, кг | 0,93 |
Код ТН ВЭД | 7 907 000 009 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Материал | сталь |
Вес товара, кг | 1,42 |
Высота упаковки, м | 0,03 |
Ширина упаковки, м | 0,05 |
Глубина упаковки, м | 1,05 |
Покзать параметры | |
Объем упаковки, куб. м | 0,001575 |
Вес брутто, кг | 1,66 |
Код ТН ВЭД | 7 907 000 009 |
Диаметр шнека, мм | 300 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Материал | сталь |
Применение | для почвы |
Вес товара, кг | 1,48 |
Высота упаковки, м | 0,08 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,8 |
Глубина упаковки, м | 0,07 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00448 |
Вес брутто, кг | 1,37 |
Код ТН ВЭД | 8207509000 |
Диаметр шнека, мм | 300 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Материал | сталь |
Применение | для почвы |
Высота упаковки, м | 0,08 |
Ширина упаковки, м | 0,8 |
Покзать параметры | |
Глубина упаковки, м | 0,07 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00448 |
Вес брутто, кг | 1,7 |
Код ТН ВЭД | 8207509000 |
Вес товара, кг Нетто | 1,48 |
Диаметр шнека, мм | 300 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Материал | сталь |
Применение | для почвы |
Высота упаковки, м | 0,1 |
Ширина упаковки, м | 0,8 |
Покзать параметры | |
Глубина упаковки, м | 0,09 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0072 |
Вес брутто, кг | 2,25 |
Код ТН ВЭД | 8207509000 |
Вес товара, кг Нетто | 2 |
Диаметр шнека, мм | 200 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Материал | сталь |
Применение | для почвы |
Высота упаковки, м | 0,16 |
Ширина упаковки, м | 0,16 |
Покзать параметры | |
Глубина упаковки, м | 0,8 |
Объем упаковки, куб. м | 0,02048 |
Вес брутто, кг | 3 |
Код ТН ВЭД | 8207509000 |
Вес товара, кг Нетто | 2,28 |
Диаметр шнека, мм | 300 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Материал | сталь |
Применение | для почвы |
Высота упаковки, м | 0,105 |
Ширина упаковки, м | 0,81 |
Покзать параметры | |
Глубина упаковки, м | 0,105 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00893 |
Вес брутто, кг | 2,9 |
Код ТН ВЭД | 8207509000 |
Вес товара, кг Нетто | 2,65 |
Диаметр шнека, мм | 300 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Материал | сталь |
Применение | для почвы |
Высота упаковки, м | 0,15 |
Ширина упаковки, м | 0,8 |
Покзать параметры | |
Глубина упаковки, м | 0,15 |
Объем упаковки, куб. м | 0,018 |
Вес брутто, кг | 3,9 |
Код ТН ВЭД | 8207509000 |
Вес товара, кг Нетто | 3,75 |
Диаметр шнека, мм | 180 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Материал | сталь |
Применение | для льда |
Вес товара, кг | 2,57 |
Высота упаковки, м | 0,14 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 1,02 |
Глубина упаковки, м | 0,14 |
Объем упаковки, куб. м | 0,019992 |
Вес брутто, кг | 2,6 |
Код ТН ВЭД | 8207509000 |
Диаметр шнека, мм | 150 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Материал | сталь |
Применение | для почвы |
Высота упаковки, м | 0,2 |
Ширина упаковки, м | 0,2 |
Покзать параметры | |
Глубина упаковки, м | 0,8 |
Объем упаковки, куб. м | 0,032 |
Вес брутто, кг | 3,8 |
Код ТН ВЭД | 0103921900 |
Вес товара, кг Нетто | 3,2 |
Диаметр шнека, мм | 300 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Материал | сталь |
Применение | для почвы |
Высота упаковки, м | 0,21 |
Ширина упаковки, м | 0,79 |
Покзать параметры | |
Глубина упаковки, м | 0,21 |
Объем упаковки, куб. м | 0,034839 |
Вес брутто, кг | 5,3 |
Код ТН ВЭД | 8207509000 |
Вес товара, кг Нетто | 5,05 |
Диаметр шнека, мм | 180 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Материал | сталь |
Применение | для льда |
Вес товара, кг | 2,92 |
Высота упаковки, м | 0,16 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 1 |
Глубина упаковки, м | 0,16 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0256 |
Вес брутто, кг | 2,5 |
Код ТН ВЭД | 8207509000 |
Диаметр шнека, мм | 150 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Материал | сталь |
Применение | для льда |
Вес товара, кг | 3 |
Высота упаковки, м | 0,17 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 1,1 |
Глубина упаковки, м | 0,17 |
Объем упаковки, куб. м | 0,03179 |
Вес брутто, кг | 3 |
Код ТН ВЭД | 8207509000 |
Диаметр шнека, мм | 300 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Материал | сталь |
Применение | для почвы |
Высота упаковки, м | 0,25 |
Ширина упаковки, м | 0,8 |
Покзать параметры | |
Глубина упаковки, м | 0,25 |
Объем упаковки, куб. м | 0,05 |
Вес брутто, кг | 7,33 |
Код ТН ВЭД | 8207509000 |
Вес товара, кг Нетто | 6,7 |
Диаметр шнека, мм | 250 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Материал | сталь |
Применение | для почвы |
Высота упаковки, м | 0,21 |
Ширина упаковки, м | 0,79 |
Покзать параметры | |
Глубина упаковки, м | 0,21 |
Объем упаковки, куб. м | 0,034839 |
Вес брутто, кг | 8,9 |
Код ТН ВЭД | 8207509000 |
Вес товара, кг Нетто | 7,5 |
Резьбовое соединение внешнее, дюйм | 1 |
Резьбовое соединение внутреннее, дюйм | 1 |
Материал корпуса | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Макс. температура жидкости, °С | 60 |
Макс. рабочее давление, бар | 180 |
Материал корпуса | пластик |
Макс. температура жидкости, °С | 60 |
Макс. рабочее давление, бар | 180 |