+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
Общее количество предметов | 9 |
Высота упаковки, м | 0,315 |
Ширина упаковки, м | 0,115 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,001087 |
Вес брутто, кг | 0,455 |
Покзать параметры | |
Вид ключей | миллиметровый - HEX 1,5, HEX 2, HEX 2,5, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8, HEX 10 |
Размеры ключей, мм | 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм |
Тип ключей | НЕХ |
Диэлектрическое покрытие | нет |
Покрытие | антикоррозийное |
Форма | шестигранные |
С шаровым окончанием | да |
Трещотка | нет |
Вес товара, кг | 0,01 |
Код ТН ВЭД | 8 204 110 000 |
Общее количество предметов | 9 |
Высота упаковки, м | 0,27 |
Ширина упаковки, м | 0,11 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000891 |
Вес брутто, кг | 0,37 |
Покзать параметры | |
Вид ключей | миллиметровый - HEX 1,5, HEX 2, HEX 2,5, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8, HEX 10 |
Размеры ключей, мм | 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм |
Тип ключей | НЕХ |
Диэлектрическое покрытие | нет |
Покрытие | антикоррозийное |
Форма | шестигранные |
С шаровым окончанием | да |
Трещотка | нет |
Вес товара, кг | 0,01 |
Код ТН ВЭД | 8 204 110 000 |
Размер посадки, дюйм | 1/4 |
Биты | нет |
Головки торцевые | 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм |
Общее количество предметов | 12 |
Удлинители | 100 мм |
Высота упаковки, м | 0,28 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,1 |
Глубина упаковки, м | 0,04 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00112 |
Вес брутто, кг | 0,415 |
Вес товара, кг | 0,4 |
Код ТН ВЭД | 8 204 110 000 |
Количество зубьев в трещотке | 72 |
Размер посадки, дюйм | 1/2 |
Биты | нет |
Головки торцевые | 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм ,15 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм, 24 мм |
Общее количество предметов | 12 |
Удлинители | 125 мм |
Высота упаковки, м | 0,36 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,13 |
Глубина упаковки, м | 0,06 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002808 |
Вес брутто, кг | 1,553 |
Вес товара, кг | 0,9 |
Код ТН ВЭД | 8 204 110 000 |
Количество зубьев в трещотке | 72 |
Макс. диаметр трубы, мм | 42 |
Материал рукоятки | металл |
Материал лезвия | сталь |
Храповый механизм | да |
Вес товара, кг | 0,01 |
Высота упаковки, м | 0,026 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,135 |
Глубина упаковки, м | 0,025 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000088 |
Вес брутто, кг | 0,274 |
Код ТН ВЭД | 8 203 400 000 |
Общая длина, мм | 250 |
Тип реза | правый |
Толщина металла | 1,1 |
Материал рукоятки | двухкомпонентные прорезиненные рукоятки |
Материал лезвия | сталь |
Возможность фиксации | да |
Покзать параметры | |
Диэлектрическое покрытие | нет |
Назначение | по металлу |
Покрытие | антикоррозийное |
Гарантия | 1 |
Вес товара, кг | 0,2 |
Высота упаковки, м | 0,27 |
Ширина упаковки, м | 0,08 |
Глубина упаковки, м | 0,025 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00054 |
Вес брутто, кг | 0,416 |
Код ТН ВЭД | 8 203 300 000 |
Общая длина, мм | 250 |
Тип реза | прямой |
Толщина металла | 1,1 |
Материал рукоятки | двухкомпонентные прорезиненные рукоятки |
Материал лезвия | сталь |
Возможность фиксации | да |
Покзать параметры | |
Диэлектрическое покрытие | нет |
Назначение | по металлу |
Покрытие | антикоррозийное |
Гарантия | 1 |
Вес товара, кг | 0,2 |
Высота упаковки, м | 0,26 |
Ширина упаковки, м | 0,08 |
Глубина упаковки, м | 0,025 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00052 |
Вес брутто, кг | 0,39 |
Код ТН ВЭД | 8 203 300 000 |
Общая длина, мм | 250 |
Тип реза | левый |
Толщина металла | 1,1 |
Материал рукоятки | двухкомпонентные прорезиненные рукоятки |
Материал лезвия | сталь |
Возможность фиксации | да |
Покзать параметры | |
Диэлектрическое покрытие | нет |
Назначение | по металлу |
Покрытие | антикоррозийное |
Вес товара, кг | 0,2 |
Высота упаковки, м | 0,27 |
Ширина упаковки, м | 0,08 |
Глубина упаковки, м | 0,025 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00054 |
Вес брутто, кг | 0,416 |
Код ТН ВЭД | 8 203 300 000 |
TPI (кол-во зубьев на дюйм) | 7 |
Длина полотна, мм | 400 |
Закаленные зубья | да |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Материал полотна | сталь |
Покзать параметры | |
Назначение | по дереву |
Поворот полотна | нескладная |
Гарантия | 1 |
Вес товара, кг | 0,5 |
Высота упаковки, м | 0,49 |
Ширина упаковки, м | 0,145 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002132 |
Вес брутто, кг | 0,344 |
Код ТН ВЭД | 8 202 100 000 |
TPI (кол-во зубьев на дюйм) | 11 |
Длина полотна, мм | 400 |
Закаленные зубья | да |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Материал полотна | сталь |
Покзать параметры | |
Назначение | по дереву |
Поворот полотна | нескладная |
Гарантия | 1 |
Вес товара, кг | 0,5 |
Высота упаковки, м | 0,45 |
Ширина упаковки, м | 0,14 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00189 |
Вес брутто, кг | 0,35 |
Код ТН ВЭД | 8 202 100 000 |
TPI (кол-во зубьев на дюйм) | 7 |
Длина полотна, мм | 450 |
Закаленные зубья | да |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Материал полотна | сталь |
Покзать параметры | |
Назначение | по дереву |
Поворот полотна | нескладная |
Гарантия | 1 |
Вес товара, кг | 0,55 |
Высота упаковки, м | 0,54 |
Ширина упаковки, м | 0,145 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002349 |
Вес брутто, кг | 0,38 |
Код ТН ВЭД | 8 202 100 000 |
TPI (кол-во зубьев на дюйм) | 11 |
Длина полотна, мм | 450 |
Закаленные зубья | да |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Материал полотна | сталь |
Покзать параметры | |
Назначение | по дереву |
Поворот полотна | нескладная |
Гарантия | 1 |
Вес товара, кг | 0,55 |
Высота упаковки, м | 0,54 |
Ширина упаковки, м | 0,15 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00243 |
Вес брутто, кг | 0,375 |
Код ТН ВЭД | 8 202 100 000 |
TPI (кол-во зубьев на дюйм) | 7 |
Длина полотна, мм | 500 |
Закаленные зубья | да |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Материал полотна | сталь |
Покзать параметры | |
Назначение | по дереву |
Поворот полотна | нескладная |
Гарантия | 1 |
Вес товара, кг | 0,6 |
Высота упаковки, м | 0,58 |
Ширина упаковки, м | 0,14 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002436 |
Вес брутто, кг | 0,411 |
Код ТН ВЭД | 8 202 100 000 |
TPI (кол-во зубьев на дюйм) | 11 |
Длина полотна, мм | 500 |
Закаленные зубья | да |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Материал полотна | сталь |
Покзать параметры | |
Назначение | по дереву |
Поворот полотна | нескладная |
Гарантия | 1 |
Вес товара, кг | 0,6 |
Высота упаковки, м | 0,59 |
Ширина упаковки, м | 0,14 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002478 |
Вес брутто, кг | 0,42 |
Код ТН ВЭД | 8 202 100 000 |
Длина полотна, мм | 300 |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Гарантия | 1 |
Вес товара, кг | 0,3 |
Высота упаковки, м | 0,43 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,145 |
Глубина упаковки, м | 0,025 |
Объем упаковки, куб. м | 0,001559 |
Вес брутто, кг | 0,35 |
Код ТН ВЭД | 8 202 100 000 |
Объем баллона, мл | 310 |
Конструкция | полукорпусной |
Питание | механический |
Материал корпуса | металл |
Вес товара, кг | 0,31 |
Высота упаковки, м | 0,32 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,16 |
Глубина упаковки, м | 0,055 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002816 |
Вес брутто, кг | 0,3 |
Код ТН ВЭД | 8 205 598 099 |
Объем баллона, мл | 310 |
Конструкция | скелетный |
Питание | механический |
Материал корпуса | металл |
Вес товара, кг | 0,27 |
Высота упаковки, м | 0,34 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,18 |
Глубина упаковки, м | 0,055 |
Объем упаковки, куб. м | 0,003366 |
Вес брутто, кг | 0,304 |
Код ТН ВЭД | 8 205 598 099 |
Диаметр реза, дюйм | 1,6-2,0 |
Диаметр реза, мм | 4-5 |
Общая длина, мм | 1067 |
Твердость режущей части | 40 |
Материал рукоятки | прорезиненные рукоятки |
Диэлектрическое покрытие | нет |
Покзать параметры | |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 0,79 |
Высота упаковки, м | 0,035 |
Ширина упаковки, м | 0,33 |
Глубина упаковки, м | 0,15 |
Объем упаковки, куб. м | 0,001733 |
Вес брутто, кг | 0,79 |
Код ТН ВЭД | 8 203 400 000 |
Диаметр реза, дюйм | 2,0-2,8 |
Диаметр реза, мм | 5-7 |
Общая длина, мм | 1067 |
Твердость режущей части | 40 |
Материал рукоятки | прорезиненные рукоятки |
Диэлектрическое покрытие | нет |
Покзать параметры | |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 0,8 |
Высота упаковки, м | 0,035 |
Ширина упаковки, м | 0,33 |
Глубина упаковки, м | 0,13 |
Объем упаковки, куб. м | 0,001502 |
Вес брутто, кг | 0,8 |
Код ТН ВЭД | 8 203 400 000 |
Диаметр реза, дюйм | 2,4-3,2 |
Диаметр реза, мм | 6-8 |
Общая длина, мм | 1067 |
Твердость режущей части | 40 |
Материал рукоятки | прорезиненные рукоятки |
Диэлектрическое покрытие | нет |
Покзать параметры | |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 1,5 |
Высота упаковки, м | 0,03 |
Ширина упаковки, м | 0,47 |
Глубина упаковки, м | 0,15 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002115 |
Вес брутто, кг | 1,5 |
Код ТН ВЭД | 8 203 400 000 |
Диаметр реза, дюйм | 3,2-4,0 |
Диаметр реза, мм | 8-10 |
Общая длина, мм | 1067 |
Твердость режущей части | 40 |
Материал рукоятки | прорезиненные рукоятки |
Диэлектрическое покрытие | нет |
Покзать параметры | |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 2,34 |
Высота упаковки, м | 0,17 |
Ширина упаковки, м | 0,04 |
Глубина упаковки, м | 0,62 |
Объем упаковки, куб. м | 0,004216 |
Вес брутто, кг | 2,34 |
Код ТН ВЭД | 8 203 400 000 |
Диаметр реза, дюйм | 4,0-5,1 |
Диаметр реза, мм | 10-13 |
Общая длина, мм | 1067 |
Твердость режущей части | 40 |
Материал рукоятки | прорезиненные рукоятки |
Диэлектрическое покрытие | нет |
Покзать параметры | |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 3,72 |
Высота упаковки, м | 0,19 |
Ширина упаковки, м | 0,77 |
Глубина упаковки, м | 0,04 |
Объем упаковки, куб. м | 0,005852 |
Вес брутто, кг | 3,72 |
Код ТН ВЭД | 8 203 400 000 |
Диаметр реза, дюйм | 5,5-7,5 |
Диаметр реза, мм | 14-19 |
Общая длина, мм | 762 |
Твердость режущей части | 40 |
Материал рукоятки | прорезиненные рукоятки |
Диэлектрическое покрытие | нет |
Покзать параметры | |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 7,5 |
Высота упаковки, м | 0,05 |
Ширина упаковки, м | 0,2 |
Глубина упаковки, м | 1,07 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0107 |
Вес брутто, кг | 7,5 |
Код ТН ВЭД | 8 203 400 000 |
Общая длина, мм | 320 |
Ширина режущей части, мм | 25 мм |
Материал рукоятки | композитный пластик |
Материал лезвия | сталь |
Общее количество предметов | 1 |
Вес товара, кг | 0,04 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,32 |
Ширина упаковки, м | 0,05 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00048 |
Вес брутто, кг | 0,172 |
Код ТН ВЭД | 8 205 300 000 |
Общая длина, мм | 320 |
Ширина режущей части, мм | 25 мм |
Материал рукоятки | композитный пластик |
Материал лезвия | сталь |
Общее количество предметов | 1 |
Вес товара, кг | 0,04 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,32 |
Ширина упаковки, м | 0,05 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00048 |
Вес брутто, кг | 0,18 |
Код ТН ВЭД | 8 205 300 000 |
Общая длина, мм | 320 |
Ширина режущей части, мм | 25 мм |
Материал рукоятки | композитный пластик |
Материал лезвия | сталь |
Общее количество предметов | 1 |
Вес товара, кг | 0,04 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,32 |
Ширина упаковки, м | 0,05 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00048 |
Вес брутто, кг | 0,187 |
Код ТН ВЭД | 8 205 300 000 |
Общая длина, мм | 320 |
Ширина режущей части, мм | 25 мм |
Материал рукоятки | композитный пластик |
Материал лезвия | сталь |
Общее количество предметов | 1 |
Вес товара, кг | 0,04 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,33 |
Ширина упаковки, м | 0,05 |
Глубина упаковки, м | 0,035 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000578 |
Вес брутто, кг | 0,233 |
Код ТН ВЭД | 8 205 300 000 |
Общая длина, мм | 320 |
Ширина режущей части, мм | 19 мм |
Материал рукоятки | композитный пластик |
Материал лезвия | сталь |
Общее количество предметов | 1 |
Вес товара, кг | 0,04 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,34 |
Ширина упаковки, м | 0,05 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00051 |
Вес брутто, кг | 0,24 |
Код ТН ВЭД | 8 205 300 000 |
Общая длина, мм | 320 |
Ширина режущей части, мм | 6 мм, 12 мм, 19 мм, 25 мм |
Материал рукоятки | композитный пластик |
Материал лезвия | сталь |
Общее количество предметов | 4 |
Вес товара, кг | 0,16 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,36 |
Ширина упаковки, м | 0,19 |
Глубина упаковки, м | 0,035 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002394 |
Вес брутто, кг | 0,873 |
Код ТН ВЭД | 8 205 300 000 |
Размер скоб, мм | 6-14 мм |
Тип скоб | тип 140 |
Регулировка силы удара | нет |
Индикатор заполнения магазина | нет |
Типы расходных материалов | скобы |
Материал корпуса | облегченный ABS-пластик |
Покзать параметры | |
Применение | для крепления тканей и пленок к поверхности из дерева, ДВП, ДСП, фанеры |
Вес товара, кг | 0,28 |
Высота упаковки, м | 0,24 |
Ширина упаковки, м | 0,11 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000792 |
Вес брутто, кг | 0,216 |
Код ТН ВЭД | 8 205 598 099 |
Размер скоб, мм | 6-14 мм |
Тип скоб | тип 140 |
Регулировка силы удара | нет |
Индикатор заполнения магазина | нет |
Типы расходных материалов | скобы |
Материал корпуса | сталь |
Покзать параметры | |
Применение | для крепления тканей и пленок к поверхностям из дерева или фанеры |
Высота упаковки, м | 0,155 |
Ширина упаковки, м | 0,175 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000814 |
Вес брутто, кг | 0,442 |
Код ТН ВЭД | 8 205 598 099 |
Прорезиненная рукоятка | да |
Размер скоб, мм | 6-14 мм |
Тип скоб | тип 53 |
Регулировка силы удара | нет |
Индикатор заполнения магазина | да |
Типы расходных материалов | скобы, гвозди |
Материал корпуса | сталь |
Покзать параметры | |
Применение | для крепления тканей и пленок к поверхности из дерева или фанеры. |
Вес товара, кг | 0,68 |
Высота упаковки, м | 0,21 |
Ширина упаковки, м | 0,2 |
Глубина упаковки, м | 0,035 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00147 |
Вес брутто, кг | 0,62 |
Код ТН ВЭД | 8 205 598 099 |
Прорезиненная рукоятка | да |
Длина гвоздей, мм | 20 |
Тип гвоздей | 300 |
Размер скоб, мм | 4-14 мм, 10-12 мм |
Тип скоб | тип 53 |
Регулировка силы удара | нет |
Индикатор заполнения магазина | нет |
Типы расходных материалов | скобы |
Материал корпуса | сталь |
Покзать параметры | |
Применение | для крепления тканей и пленок к поверхности из дерева или фанеры |
Вес товара, кг | 1 |
Высота упаковки, м | 0,31 |
Ширина упаковки, м | 0,23 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002139 |
Вес брутто, кг | 1,04 |
Код ТН ВЭД | 8 205 598 099 |
Прорезиненная рукоятка | да |
Тип лезвия | сегментированные |
Ширина лезвия, мм | 18 |
Материал лезвия | сталь |
Общее количество предметов | 10 |
Применение | для эксплуатации совместно с ножами с целью резки картона, бумаги, обоев, линолеума и т.п |
Вес товара, кг | 0,08 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,17 |
Ширина упаковки, м | 0,05 |
Глубина упаковки, м | 0,015 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000128 |
Вес брутто, кг | 0,075 |
Код ТН ВЭД | 8 211 940 000 |
Тип лезвия | сегментированные |
Ширина лезвия, мм | 19 |
Материал лезвия | сталь |
Общее количество предметов | 1 |
Вес в упаковке, кг | 0,1 |
Выдвижное лезвие | да |
Покзать параметры | |
Материал рукоятки | обрезиненный алюминий |
Складной | нет |
Тип лезвия | сегментированные |
Ширина лезвия, мм | 18 |
Материал лезвия | сталь |
Общее количество предметов | 10 |
Применение | для эксплуатации совместно с ножами с целью резки картона, бумаги, обоев, линолеума и т.п |
Вес товара, кг | 0,08 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,17 |
Ширина упаковки, м | 0,05 |
Глубина упаковки, м | 0,01 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000085 |
Вес брутто, кг | 0,075 |
Код ТН ВЭД | 8 211 940 000 |
Тип лезвия | сегментированные |
Ширина лезвия, мм | 19 |
Материал лезвия | сталь |
Общее количество предметов | 1 |
Вес в упаковке, кг | 0,11 |
Выдвижное лезвие | да |
Покзать параметры | |
Материал рукоятки | обрезиненный алюминий |
Складной | нет |
Тип лезвия | сегментированные |
Ширина лезвия, мм | 18 |
Материал лезвия | сталь |
Общее количество предметов | 1 |
Вес в упаковке, кг | 0,2 |
Выдвижное лезвие | нет |
Покзать параметры | |
Материал рукоятки | обрезиненный алюминий |
Складной | да |
Глубина зажима, мм | 60 |
Ширина зажима, мм | 150 |
Распор, мм | 170-630 мм |
Материал рукоятки | нейлон |
Материал рамы | сталь |
Механизм сжатия | быстрозажимной |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,55 |
Высота упаковки, м | 0,39 |
Ширина упаковки, м | 0,24 |
Глубина упаковки, м | 0,04 |
Объем упаковки, куб. м | 0,003744 |
Вес брутто, кг | 0,53 |
Код ТН ВЭД | 3 926 909 709 |
Глубина зажима, мм | 60 |
Ширина зажима, мм | 300 |
Распор, мм | 170-630 мм |
Материал рукоятки | нейлон |
Материал рамы | сталь |
Механизм сжатия | быстрозажимной |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,67 |
Высота упаковки, м | 0,54 |
Ширина упаковки, м | 0,24 |
Глубина упаковки, м | 0,04 |
Объем упаковки, куб. м | 0,005184 |
Вес брутто, кг | 0,65 |
Код ТН ВЭД | 3 926 909 709 |
Глубина зажима, мм | 60 |
Ширина зажима, мм | 450 |
Распор, мм | 170-630 мм |
Материал рукоятки | нейлон |
Материал рамы | сталь |
Механизм сжатия | быстрозажимной |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,79 |
Высота упаковки, м | 0,63 |
Ширина упаковки, м | 0,24 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,004536 |
Вес брутто, кг | 0,67 |
Код ТН ВЭД | 3 926 909 709 |
Глубина зажима, мм | 50 |
Ширина зажима, мм | 100 |
Материал рамы | чугун |
Механизм сжатия | винтовой |
Вес товара, кг | 0,3 |
Высота упаковки, м | 0,1 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,205 |
Глубина упаковки, м | 0,025 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000513 |
Вес брутто, кг | 0,596 |
Код ТН ВЭД | 8 205 700 000 |
Глубина зажима, мм | 60 |
Ширина зажима, мм | 600 |
Распор, мм | 170-630 мм |
Материал рукоятки | нейлон |
Материал рамы | сталь |
Механизм сжатия | быстрозажимной |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,3 |
Высота упаковки, м | 0,79 |
Ширина упаковки, м | 0,24 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,005688 |
Вес брутто, кг | 0,85 |
Код ТН ВЭД | 3 926 909 709 |
Глубина зажима, мм | 70 |
Ширина зажима, мм | 150 |
Материал рамы | чугун |
Механизм сжатия | винтовой |
Вес товара, кг | 0,4 |
Высота упаковки, м | 0,27 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,12 |
Глубина упаковки, м | 0,025 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00081 |
Вес брутто, кг | 1,093 |
Код ТН ВЭД | 8 205 700 000 |
Глубина зажима, мм | 85 |
Ширина зажима, мм | 200 |
Материал рамы | чугун |
Механизм сжатия | винтовой |
Вес товара, кг | 0,5 |
Высота упаковки, м | 0,14 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,34 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,001428 |
Вес брутто, кг | 1,396 |
Код ТН ВЭД | 8 205 700 000 |
Глубина зажима, мм | 60 |
Ширина зажима, мм | 450 |
Распор, мм | 140-760 мм |
Материал рукоятки | нейлон |
Материал рамы | сталь |
Механизм сжатия | быстрозажимной |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,3 |
Высота упаковки, м | 0,7 |
Ширина упаковки, м | 0,22 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00462 |
Вес брутто, кг | 0,7 |
Код ТН ВЭД | 3 926 909 709 |
Тип заклепок | вытяжные |
Общая длина, мм | 270 |
Материал заклепок | алюминий, сталь и нержавеющая сталь |
Размер заклепок | 2,4-3,2-4,0-4,8 мм |
Материал корпуса | сталь |
Гарантия | 2 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,04 |
Ширина упаковки, м | 0,33 |
Глубина упаковки, м | 0,15 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00198 |
Вес брутто, кг | 0,657 |
Тип заклепок | вытяжные |
Общая длина, мм | 280 |
Материал заклепок | алюминий, сталь и нержавеющая сталь |
Размер заклепок | 2,4-3,2-4,0-4,8 мм |
Материал корпуса | сталь |
Гарантия | 2 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,355 |
Ширина упаковки, м | 0,18 |
Глубина упаковки, м | 0,045 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002876 |
Вес брутто, кг | 0,655 |