+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
Общая длина, мм | 200 |
Твердость режущей части | до 65 HRC |
Форма губок | прямая |
Материал рукоятки | термопластичная резина |
Диэлектрическое покрытие | нет |
Тип рукояток | трехкомпонентная |
Покзать параметры | |
Гарантия | 15 лет |
Высота упаковки, м | 0,05 |
Ширина упаковки, м | 0,02 |
Глубина упаковки, м | 0,23 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00023 |
Вес брутто, кг | 0,26 |
Функция "антистатик" | нет |
Вес товара, кг | 0,26 |
Общая длина, мм | 200 |
Твердость режущей части | до 45-50 HRC |
Форма губок | прямая |
Диэлектрическое покрытие | нет |
Тип рукояток | трехкомпонентная |
Вес в упаковке, кг | 0,23 |
Покзать параметры | |
Материал губок | сталь |
Общая длина, мм | 180 |
Твердость режущей части | 56-62 HRC |
Форма губок | прямая |
Материал рукоятки | термопластичная резина |
Диэлектрическое покрытие | да |
Тип рукояток | двухкомпонентная |
Покзать параметры | |
Гарантия | 15 лет |
Высота упаковки, м | 0 |
Ширина упаковки, м | 0 |
Глубина упаковки, м | 0 |
Объем упаковки, куб. м | 0 |
Вес брутто, кг | 0 |
Функция "антистатик" | нет |
Общая длина, мм | 180 |
Твердость режущей части | 58-62 HRC |
Форма губок | прямая |
Материал рукоятки | термопластичный эластомер (ТРЕ-материал) |
Диэлектрическое покрытие | да |
Тип рукояток | трехкомпонентная |
Покзать параметры | |
Гарантия | 15 лет |
Высота упаковки, м | 0 |
Ширина упаковки, м | 0 |
Глубина упаковки, м | 0 |
Объем упаковки, куб. м | 0 |
Вес брутто, кг | 0 |
Функция "антистатик" | нет |
Ход подвижной губки, мм | 150 |
Ширина губок, мм | 200 |
Место установки | верстак |
Наковальня | да |
Поворотный механизм основания | 360 |
Предельное усилие затяжки, кгс | 2500 |
Покзать параметры | |
Размер наковальни, мм | 105х95 |
Способ крепления | винты/болты |
Материал корпуса | чугун |
Вес товара, кг | 5,5 |
Высота упаковки, м | 0,17 |
Ширина упаковки, м | 0,29 |
Глубина упаковки, м | 0,18 |
Объем упаковки, куб. м | 0,008874 |
Вес брутто, кг | 5,5 |
Код ТН ВЭД | 8 205 700 000 |
Ход подвижной губки, мм | 150 |
Ширина губок, мм | 200 |
Место установки | верстак |
Наковальня | да |
Поворотный механизм основания | 360 |
Предельное усилие затяжки, кгс | 2500 |
Покзать параметры | |
Размер наковальни, мм | 105х95 |
Способ крепления | винты/болты |
Материал корпуса | чугун |
Вес товара, кг | 12 |
Высота упаковки, м | 0,2 |
Ширина упаковки, м | 0,4 |
Глубина упаковки, м | 0,19 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0152 |
Вес брутто, кг | 12 |
Код ТН ВЭД | 8 205 700 000 |
Ход подвижной губки, мм | 125 |
Ширина губок, мм | 150 |
Место установки | верстак |
Наковальня | да |
Поворотный механизм основания | 360 |
Предельное усилие затяжки, кгс | 2000 |
Покзать параметры | |
Размер наковальни, мм | 90х95 |
Способ крепления | винты/болты |
Материал корпуса | чугун |
Вес товара, кг | 17,2 |
Высота упаковки, м | 0,24 |
Ширина упаковки, м | 0,45 |
Глубина упаковки, м | 0,24 |
Объем упаковки, куб. м | 0,02592 |
Вес брутто, кг | 17,2 |
Код ТН ВЭД | 8 205 700 000 |
Общая длина, мм | 710 |
Рабочая длина, мм | 275 |
Материал рукоятки | резина |
Конструкция | складная |
Материал корпуса | сталь |
Гарантия | 2 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,54 |
Высота упаковки, м | 0,2 |
Ширина упаковки, м | 0,1 |
Глубина упаковки, м | 0,07 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0014 |
Вес брутто, кг | 0,64 |
Длина реза, мм | 600 |
Макс. толщина плитки, мм | 14 |
Лазерная направляющая | есть |
Внутренний диаметр ролика, мм | 6 |
Наружный диаметр ролика, мм | 22 |
Толщина ролика, мм | 6 |
Покзать параметры | |
Угловой рез | да |
Назначение | для обработки плитки из различных материалов |
Режущий элемент | ролик |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 9,3 |
Высота упаковки, м | 0,18 |
Ширина упаковки, м | 0,81 |
Глубина упаковки, м | 0,2 |
Объем упаковки, куб. м | 0,02916 |
Вес брутто, кг | 9,5 |
Длина реза, мм | 800 |
Макс. толщина плитки, мм | 14 |
Лазерная направляющая | есть |
Внутренний диаметр ролика, мм | 6 |
Наружный диаметр ролика, мм | 22 |
Толщина ролика, мм | 6 |
Покзать параметры | |
Угловой рез | да |
Назначение | для обработки плитки из различных материалов |
Режущий элемент | ролик |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 12 |
Высота упаковки, м | 0,2 |
Ширина упаковки, м | 0,2 |
Глубина упаковки, м | 1 |
Объем упаковки, куб. м | 0,04 |
Вес брутто, кг | 12 |
Длина реза, мм | 1000 |
Макс. толщина плитки, мм | 14 |
Лазерная направляющая | есть |
Внутренний диаметр ролика, мм | 6 |
Наружный диаметр ролика, мм | 22 |
Толщина ролика, мм | 6 |
Покзать параметры | |
Угловой рез | да |
Назначение | для обработки плитки из различных материалов |
Режущий элемент | ролик |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 13,5 |
Высота упаковки, м | 0,18 |
Ширина упаковки, м | 0,2 |
Глубина упаковки, м | 1,21 |
Объем упаковки, куб. м | 0,04356 |
Вес брутто, кг | 13,5 |
Длина реза, мм | 1200 |
Макс. толщина плитки, мм | 14 |
Лазерная направляющая | есть |
Внутренний диаметр ролика, мм | 6 |
Наружный диаметр ролика, мм | 22 |
Толщина ролика, мм | 6 |
Покзать параметры | |
Угловой рез | да |
Назначение | для обработки плитки из различных материалов |
Режущий элемент | ролик |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Гарантия | 2 |
Вес товара, кг | 16,5 |
Высота упаковки, м | 1,42 |
Ширина упаковки, м | 0,2 |
Глубина упаковки, м | 0,18 |
Объем упаковки, куб. м | 0,05112 |
Вес брутто, кг | 16,5 |