+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
Макс. дальность полива, м | до 10 м |
Количество режимов распыления | 9 |
Площадь полива, м | до 500 кв.м. |
Установка | на пике |
Форма площади полива | круг, сектор, прямоугольник |
Материал корпуса | пластик |
Покзать параметры | |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,1 |
Ширина упаковки, м | 0,16 |
Глубина упаковки, м | 0,29 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00464 |
Вес брутто, кг | 0,27 |
Код ТН ВЭД | 3 926 909 709 |
Макс. дальность полива, м | до 25 м |
Количество режимов распыления | 1 |
Площадь полива, м | до 70 кв.м |
Установка | на пике |
Форма площади полива | круг |
Материал корпуса | пластик |
Покзать параметры | |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,035 |
Ширина упаковки, м | 0,12 |
Глубина упаковки, м | 0,33 |
Объем упаковки, куб. м | 0,001386 |
Вес брутто, кг | 0,22 |
Код ТН ВЭД | 8 424 821 000 |
Диаметр шланга, дюйм | 1/2 |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 3/4, 1/2 |
Тип адаптера | внешний |
Установка | на шланг/источник |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,17 |
Ширина упаковки, м | 0,13 |
Глубина упаковки, м | 0,22 |
Объем упаковки, куб. м | 0,004862 |
Вес брутто, кг | 0,188 |
Код ТН ВЭД | 8 481 807 900 |
Диаметр шланга, дюйм | 3/4 |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 3/4, 1/2 |
Тип адаптера | внешний |
Установка | на шланг/источник |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Покзать параметры | |
Высота упаковки, м | 0,05 |
Ширина упаковки, м | 0,13 |
Глубина упаковки, м | 0,22 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00143 |
Вес брутто, кг | 0,208 |
Код ТН ВЭД | 8 481 807 900 |
Диаметр шланга, дюйм | 1/2 |
Установка | на шланг/источник |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,045 |
Ширина упаковки, м | 0,12 |
Покзать параметры | |
Глубина упаковки, м | 0,18 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000972 |
Вес брутто, кг | 0,16 |
Код ТН ВЭД | 8 481 807 900 |
Диаметр шланга, дюйм | 3/4 |
Установка | на шланг/источник |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,05 |
Ширина упаковки, м | 0,12 |
Покзать параметры | |
Глубина упаковки, м | 0,19 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00114 |
Вес брутто, кг | 0,19 |
Код ТН ВЭД | 8 481 807 900 |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 3/4 |
Тип адаптера | внутренний |
Наличие хомута | нет |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,03 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00027 |
Вес брутто, кг | 0,02 |
Код ТН ВЭД | 3 917 400 009 |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 1/2 |
Тип адаптера | внутренний |
Наличие хомута | нет |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,025 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000225 |
Вес брутто, кг | 0,02 |
Код ТН ВЭД | 3 917 400 009 |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,04 |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00036 |
Покзать параметры | |
Вес брутто, кг | 0,055 |
Код ТН ВЭД | 3 917 400 009 |
Диаметр шланга, дюйм | 1/2 |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 3/4, 1/2 |
Тип адаптера | внешний |
Наличие хомута | нет |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,04 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00036 |
Вес брутто, кг | 0,03 |
Код ТН ВЭД | 3 917 400 009 |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,05 |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00045 |
Покзать параметры | |
Вес брутто, кг | 0,087 |
Код ТН ВЭД | 3 917 400 009 |
Диаметр шланга, дюйм | 3/4 |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,045 |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000405 |
Покзать параметры | |
Вес брутто, кг | 0,06 |
Код ТН ВЭД | 3 917 400 009 |
Диаметр шланга, дюйм | 1/2 |
Наличие автостопа | нет |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,04 |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00036 |
Покзать параметры | |
Вес брутто, кг | 0,064 |
Код ТН ВЭД | 8 481 807 900 |
Диаметр шланга, дюйм | 1/2 |
Наличие автостопа | есть |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,045 |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000405 |
Покзать параметры | |
Вес брутто, кг | 0,074 |
Код ТН ВЭД | 3 917 400 009 |
Диаметр шланга, дюйм | 3/4 |
Наличие автостопа | нет |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,05 |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00045 |
Покзать параметры | |
Вес брутто, кг | 0,075 |
Код ТН ВЭД | 8 481 807 900 |
Диаметр шланга, дюйм | 3/4 |
Наличие автостопа | есть |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 3/4 |
Тип адаптера | внешний |
Наличие хомута | есть |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,04 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,75 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0036 |
Вес брутто, кг | 0,02 |
Код ТН ВЭД | 3 917 400 009 |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 1/2 |
Тип адаптера | внешний |
Наличие хомута | есть |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,035 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,075 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000315 |
Вес брутто, кг | 0,022 |
Код ТН ВЭД | 3 917 400 009 |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 3/4, 1/2 |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,05 |
Ширина упаковки, м | 0,125 |
Глубина упаковки, м | 0,135 |
Покзать параметры | |
Объем упаковки, куб. м | 0,000844 |
Вес брутто, кг | 0,073 |
Код ТН ВЭД | 8 481 808 199 |
Количество каналов | 2 |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 3/4, 1/2, 1 |
Материал корпуса | пластик |
Гарантия | 5 |
Высота упаковки, м | 0,065 |
Ширина упаковки, м | 0,14 |
Глубина упаковки, м | 0,19 |
Покзать параметры | |
Объем упаковки, куб. м | 0,001729 |
Вес брутто, кг | 0,235 |
Код ТН ВЭД | 8 481 808 199 |
Количество каналов | 4 |
Диаметр резьбы крана, дюйм | 3/4, 1/2 (через адаптер) |
Макс. продолжительность полива | от 1 сек до 300 мин |
Макс. рабочее давление, бар | 8 |
Источник питания | батарейки |
Материал корпуса | пластик |
Температурный диапазон использования, °С | от +1 до +45 |
Покзать параметры | |
Класс защиты | IPX5 |
Гарантия | 1 |
Высота упаковки, м | 0,07 |
Ширина упаковки, м | 0,13 |
Глубина упаковки, м | 0,21 |
Объем упаковки, куб. м | 0,001911 |
Вес брутто, кг | 0,5 |
Код ТН ВЭД | 8 481 808 199 |
Внешний диаметр шланга, мм | 16 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 12 |
Давление на разрыв, бар | 30 |
Диаметр шланга, дюйм | 1/2 |
Толщина стенки шланга, мм | 2 |
Макс. рабочее давление, бар | 8 |
Покзать параметры | |
Белый внутренний слой | да |
Армированный | да |
Количество слоев | 4 |
Цвет | оранжевый/черный |
Длина шланга, м | 50 |
Материал шланга | армированный ПВХ |
Температурный диапазон использования, °С | от -20 до + 65 |
Гарантия | 15 |
Высота упаковки, м | 0,11 |
Ширина упаковки, м | 0,3 |
Глубина упаковки, м | 0,3 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0099 |
Вес брутто, кг | 3,01 |
Код ТН ВЭД | 3 917 310 008 |
Внешний диаметр шланга, мм | 24 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 19 |
Давление на разрыв, бар | 24 |
Диаметр шланга, дюйм | 3/4 |
Толщина стенки шланга, мм | 2,5 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Покзать параметры | |
Белый внутренний слой | да |
Армированный | да |
Количество слоев | 4 |
Цвет | оранжевый/черный |
Длина шланга, м | 50 |
Материал шланга | армированный ПВХ |
Температурный диапазон использования, °С | от -20 до + 65 |
Гарантия | 15 |
Высота упаковки, м | 0,14 |
Ширина упаковки, м | 0,4 |
Глубина упаковки, м | 0,4 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0224 |
Вес брутто, кг | 5,69 |
Код ТН ВЭД | 3 917 310 008 |
Внешний диаметр шланга, мм | 16 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 12 |
Давление на разрыв, бар | 30 |
Диаметр шланга, дюйм | 1/2 |
Толщина стенки шланга, мм | 2 |
Макс. рабочее давление, бар | 8 |
Покзать параметры | |
Белый внутренний слой | да |
Армированный | да |
Количество слоев | 4 |
Цвет | оранжевый/черный |
Длина шланга, м | 25 |
Материал шланга | армированный ПВХ |
Температурный диапазон использования, °С | от -20 до + 65 |
Гарантия | 15 |
Высота упаковки, м | 0,14 |
Ширина упаковки, м | 0,38 |
Глубина упаковки, м | 0,38 |
Объем упаковки, куб. м | 0,020216 |
Вес брутто, кг | 6,18 |
Код ТН ВЭД | 3 917 310 008 |
Внешний диаметр шланга, мм | 24 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 19 |
Давление на разрыв, бар | 24 |
Диаметр шланга, дюйм | 3/4 |
Толщина стенки шланга, мм | 2,5 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Покзать параметры | |
Белый внутренний слой | да |
Армированный | да |
Количество слоев | 4 |
Цвет | оранжевый/черный |
Длина шланга, м | 25 |
Материал шланга | армированный ПВХ |
Температурный диапазон использования, °С | от -20 до + 65 |
Гарантия | 15 |
Высота упаковки, м | 0,18 |
Ширина упаковки, м | 0,49 |
Глубина упаковки, м | 0,49 |
Объем упаковки, куб. м | 0,043218 |
Вес брутто, кг | 11,43 |
Код ТН ВЭД | 3 917 310 008 |
Макс. диаметр реза, мм | 20 |
Общая длина, мм | 870 |
Длина лезвия, мм | 190 |
Волнистые лезвия | да |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Покзать параметры | |
Покрытие лезвий | тефлоновое |
Телескопические рукоятки | нет |
Форма лезвий | волнистая |
Гарантия | 1 год |
Вес товара, кг | 0,86 |
Высота упаковки, м | 0,56 |
Ширина упаковки, м | 0,2 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00336 |
Вес брутто, кг | 0,7 |
Код ТН ВЭД | 8 201 600 000 |
Макс. диаметр реза, мм | 20 |
Общая длина, мм | 870 |
Длина лезвия, мм | 190 |
Волнистые лезвия | да |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Покзать параметры | |
Покрытие лезвий | тефлоновое |
Телескопические рукоятки | нет |
Форма лезвий | волнистая |
Гарантия | 1 год |
Вес товара, кг | 0,91 |
Высота упаковки, м | 0,6 |
Ширина упаковки, м | 0,21 |
Глубина упаковки, м | 0,04 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00504 |
Вес брутто, кг | 0,9 |
Код ТН ВЭД | 8 201 600 000 |
Макс. диаметр реза, мм | 20 |
Общая длина, мм | 540 |
Длина лезвия, мм | 190 |
Волнистые лезвия | нет |
Материал рукоятки | полипропилен, термопластичная резина |
Материал лезвия | сталь |
Покзать параметры | |
Покрытие лезвий | антикоррозийное |
Телескопические рукоятки | нет |
Форма лезвий | прямая |
Гарантия | 1 год |
Высота упаковки, м | 0,05 |
Ширина упаковки, м | 0,62 |
Глубина упаковки, м | 0,21 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00651 |
Вес брутто, кг | 1,18 |
Храповый механизм | нет |
Макс. диаметр реза, мм | 20 |
Общая длина, мм | 540 |
Длина лезвия, мм | 190 |
Волнистые лезвия | нет |
Материал рукоятки | полипропилен, термопластичная резина |
Материал лезвия | сталь |
Покзать параметры | |
Покрытие лезвий | антикоррозийное, против налипания |
Телескопические рукоятки | да |
Форма лезвий | прямая |
Гарантия | 1 год |
Вес товара, кг | 1,58 |
Высота упаковки, м | 0,05 |
Ширина упаковки, м | 0,64 |
Глубина упаковки, м | 0,24 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00768 |
Вес брутто, кг | 1,58 |
Код ТН ВЭД | 8 201 600 000 |
Храповый механизм | нет |
Макс. диаметр реза, мм | 15 |
Общая длина, мм | 620 |
Длина лезвия, мм | 190 |
Волнистые лезвия | нет |
Материал рукоятки | полипропилен, термопластичная резина |
Материал лезвия | кованая углеродистая сталь |
Покзать параметры | |
Покрытие лезвий | антикоррозийное, против налипания |
Телескопические рукоятки | нет |
Форма лезвий | прямая |
Гарантия | 10 лет |
Высота упаковки, м | 0 |
Ширина упаковки, м | 0 |
Глубина упаковки, м | 0 |
Объем упаковки, куб. м | 0 |
Вес брутто, кг | 0 |
Код ТН ВЭД | 8 201 600 000 |
Храповый механизм | нет |
Макс. диаметр реза, мм | 20 |
Общая длина, мм | 870 |
Длина лезвия, мм | 190 |
Волнистые лезвия | да |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Покзать параметры | |
Покрытие лезвий | тефлоновое |
Телескопические рукоятки | да |
Форма лезвий | волнистая |
Гарантия | 1 год |
Вес товара, кг | 1,38 |
Высота упаковки, м | 0,69 |
Ширина упаковки, м | 0,25 |
Глубина упаковки, м | 0,045 |
Объем упаковки, куб. м | 0,007763 |
Вес брутто, кг | 1,4 |
Код ТН ВЭД | 8 201 600 000 |
Макс. диаметр реза, мм | 15 |
Общая длина, мм | 620 |
Длина лезвия, мм | 190 |
Материал рукоятки | полипропилен, термопластичная резина |
Материал лезвия | кованая углеродистая сталь |
Покрытие лезвий | антикоррозийное, против налипания |
Покзать параметры | |
Гарантия | 10 лет |
Высота упаковки, м | 0 |
Ширина упаковки, м | 0 |
Глубина упаковки, м | 0 |
Объем упаковки, куб. м | 0 |
Вес брутто, кг | 0 |
Макс. диаметр реза, мм | 15 |
Общая длина, мм | 170 |
Тип привода | пружинный |
Тип лезвий | плоскостные |
Материал рукоятки | металл |
Материал лезвия | сталь |
Покзать параметры | |
Покрытие лезвий | антикоррозийное |
Храповый механизм | нет |
Эфес | нет |
Гарантия | 2 года |
Вес товара, кг | 0,12 |
Высота упаковки, м | 0,22 |
Ширина упаковки, м | 0,13 |
Глубина упаковки, м | 0,02 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000572 |
Вес брутто, кг | 0,123 |
Макс. диаметр реза, мм | 15 |
Общая длина, мм | 200 |
Тип привода | пружинный |
Тип лезвий | плоскостные |
Материал рукоятки | ПВХ |
Материал лезвия | сталь |
Покзать параметры | |
Покрытие лезвий | тефлоновое |
Храповый механизм | нет |
Эфес | нет |
Гарантия | 2 года |
Высота упаковки, м | 0,27 |
Ширина упаковки, м | 0,09 |
Глубина упаковки, м | 0,025 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000608 |
Вес брутто, кг | 0,24 |
Код ТН ВЭД | 8 201 500 000 |
Макс. диаметр реза, мм | 15 |
Общая длина, мм | 200 |
Тип привода | пружинный |
Тип лезвий | плоскостные |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Покзать параметры | |
Покрытие лезвий | тефлоновое |
Храповый механизм | нет |
Эфес | нет |
Гарантия | 2 года |
Высота упаковки, м | 0,24 |
Ширина упаковки, м | 0,08 |
Глубина упаковки, м | 0,02 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000384 |
Вес брутто, кг | 0,13 |
Код ТН ВЭД | 8 201 500 000 |
Макс. диаметр реза, мм | 22 |
Общая длина, мм | 177 |
Тип привода | пружинный |
Тип лезвий | плоскостные |
Материал рукоятки | металл |
Материал лезвия | японская высокоуглеродистая сталь SK5 |
Покзать параметры | |
Покрытие лезвий | антикоррозийное, против налипания |
Храповый механизм | нет |
Эфес | нет |
Гарантия | 2 года |
Вес товара, кг | 0,22 |
Высота упаковки, м | 0,02 |
Ширина упаковки, м | 0,17 |
Глубина упаковки, м | 0,27 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000918 |
Вес брутто, кг | 0,24 |
Макс. диаметр реза, мм | 22 |
Общая длина, мм | 177 |
Тип привода | пружинный |
Тип лезвий | плоскостные |
Материал рукоятки | алюминий |
Материал лезвия | японская высокоуглеродистая сталь SK5 |
Покзать параметры | |
Покрытие лезвий | антикоррозийное, против налипания |
Храповый механизм | нет |
Эфес | нет |
Гарантия | 2 года |
Вес товара, кг | 0,22 |
Высота упаковки, м | 0,02 |
Ширина упаковки, м | 0,26 |
Глубина упаковки, м | 0,12 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000624 |
Вес брутто, кг | 0,235 |
Макс. диаметр реза, мм | 20 |
Общая длина, мм | 200 |
Тип привода | пружинный |
Тип лезвий | контактные |
Материал рукоятки | термопластичная резина |
Материал лезвия | сталь |
Покзать параметры | |
Покрытие лезвий | антикоррозийное, против налипания |
Храповый механизм | нет |
Эфес | нет |
Гарантия | 1 год |
Вес товара, кг | 0,19 |
Высота упаковки, м | 0,02 |
Ширина упаковки, м | 0,24 |
Глубина упаковки, м | 0,1 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00048 |
Вес брутто, кг | 0,19 |
Код ТН ВЭД | 8 201 500 000 |
Макс. диаметр реза, мм | 20 |
Общая длина, мм | 200 |
Тип привода | пружинный |
Тип лезвий | контактные |
Материал рукоятки | полипропилен, термопластичная резина |
Материал лезвия | сталь |
Покзать параметры | |
Покрытие лезвий | антикоррозийное, против налипания |
Храповый механизм | нет |
Эфес | нет |
Гарантия | 1 год |
Вес товара, кг | 0,24 |
Высота упаковки, м | 0,03 |
Ширина упаковки, м | 0,27 |
Глубина упаковки, м | 0,1 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00081 |
Вес брутто, кг | 0,244 |
Код ТН ВЭД | 8 201 500 000 |
Макс. диаметр реза, мм | 15 |
Общая длина, мм | 200 |
Тип привода | пружинный |
Тип лезвий | плоскостные |
Материал рукоятки | термопластичная резина |
Материал лезвия | сталь |
Покзать параметры | |
Покрытие лезвий | антикоррозийное, против налипания |
Храповый механизм | нет |
Эфес | да |
Гарантия | 1 год |
Вес товара, кг | 0,22 |
Высота упаковки, м | 0,02 |
Ширина упаковки, м | 0,1 |
Глубина упаковки, м | 0,25 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0005 |
Вес брутто, кг | 0,225 |
Код ТН ВЭД | 8 201 500 000 |
Макс. диаметр реза, мм | 20 |
Общая длина, мм | 200 |
Тип привода | пружинный |
Тип лезвий | контактные |
Материал рукоятки | термопластичная резина |
Материал лезвия | сталь |
Покзать параметры | |
Покрытие лезвий | антикоррозийное, против налипания |
Храповый механизм | нет |
Эфес | да |
Гарантия | 1 год |
Вес товара, кг | 0,22 |
Высота упаковки, м | 0,02 |
Ширина упаковки, м | 0,1 |
Глубина упаковки, м | 0,25 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0005 |
Вес брутто, кг | 0,225 |
Код ТН ВЭД | 8 201 500 000 |
Макс. диаметр реза, мм | 40 |
Общая длина, мм | 720/1040 |
Длина лезвия, мм | 106 |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Покрытие лезвий | тефлоновое, хромированное |
Покзать параметры | |
Прецизионная заточка лезвий | да |
Телескопические рукоятки | нет |
Храповый механизм | да |
Форма лезвий | плоскостные |
Гарантия | 1 год |
Вес товара, кг | 1,3 |
Высота упаковки, м | 0,47 |
Ширина упаковки, м | 0,205 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002891 |
Вес брутто, кг | 0,715 |
Код ТН ВЭД | 8 201 600 000 |
Макс. диаметр реза, мм | 40 |
Общая длина, мм | 720/1040 |
Длина лезвия, мм | 106 |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Покрытие лезвий | тефлоновое, хромированное |
Покзать параметры | |
Прецизионная заточка лезвий | да |
Телескопические рукоятки | нет |
Храповый механизм | да |
Форма лезвий | плоскостные |
Гарантия | 2 года |
Вес товара, кг | 1,3 |
Высота упаковки, м | 0,03 |
Ширина упаковки, м | 0,47 |
Глубина упаковки, м | 0,24 |
Объем упаковки, куб. м | 0,003384 |
Вес брутто, кг | 0,75 |
Макс. диаметр реза, мм | 40 |
Общая длина, мм | 700 |
Длина лезвия, мм | 125 |
Материал рукоятки | полипропилен, термопластичная резина |
Материал лезвия | сталь |
Покрытие лезвий | антикоррозийное, против налипания |
Покзать параметры | |
Прецизионная заточка лезвий | да |
Телескопические рукоятки | нет |
Храповый механизм | нет, обводной |
Форма лезвий | контактные |
Гарантия | 2 года |
Вес товара, кг | 1,32 |
Высота упаковки, м | 0,03 |
Ширина упаковки, м | 0,7 |
Глубина упаковки, м | 0,3 |
Объем упаковки, куб. м | 0,0063 |
Вес брутто, кг | 1,32 |
Код ТН ВЭД | 8 201 600 000 |
Макс. диаметр реза, мм | 40 |
Общая длина, мм | 600/930 |
Длина лезвия, мм | 125 |
Материал рукоятки | полипропилен, термопластичная резина |
Материал лезвия | сталь |
Покрытие лезвий | антикоррозийное, против налипания |
Покзать параметры | |
Прецизионная заточка лезвий | да |
Телескопические рукоятки | да |
Храповый механизм | нет, обводной |
Форма лезвий | контактные |
Гарантия | 2 года |
Вес товара, кг | 1,73 |
Высота упаковки, м | 0,03 |
Ширина упаковки, м | 0,62 |
Глубина упаковки, м | 0,27 |
Объем упаковки, куб. м | 0,005022 |
Вес брутто, кг | 1,73 |
Код ТН ВЭД | 8 201 600 000 |
Макс. диаметр реза, мм | 40 |
Общая длина, мм | 415 |
Длина лезвия, мм | 100 |
Материал рукоятки | нейлон |
Материал лезвия | сталь |
Покрытие лезвий | антикоррозийное, против налипания |
Покзать параметры | |
Прецизионная заточка лезвий | да |
Телескопические рукоятки | нет |
Храповый механизм | да |
Форма лезвий | контактные |
Гарантия | 1 год |
Вес товара, кг | 0,51 |
Высота упаковки, м | 0,46 |
Ширина упаковки, м | 0,03 |
Глубина упаковки, м | 0,19 |
Объем упаковки, куб. м | 0,002622 |
Вес брутто, кг | 0,51 |
Код ТН ВЭД | 8 201 600 000 |
Макс. диаметр реза, мм | 40 |
Общая длина, мм | 720/1040 |
Длина лезвия, мм | 106 |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Покрытие лезвий | тефлоновое |
Покзать параметры | |
Прецизионная заточка лезвий | да |
Телескопические рукоятки | нет |
Храповый механизм | да |
Форма лезвий | плоскостные |
Гарантия | 1 год |
Вес товара, кг | 1,3 |
Высота упаковки, м | 0,045 |
Ширина упаковки, м | 0,73 |
Глубина упаковки, м | 0,275 |
Объем упаковки, куб. м | 0,009034 |
Вес брутто, кг | 1,285 |
Код ТН ВЭД | 8 201 600 000 |
Макс. диаметр реза, мм | 40 |
Общая длина, мм | 720/1040 |
Длина лезвия, мм | 106 |
Материал рукоятки | пластиковые |
Материал лезвия | сталь |
Покрытие лезвий | тефлоновое, хромированное |
Покзать параметры | |
Прецизионная заточка лезвий | да |
Телескопические рукоятки | нет |
Храповый механизм | нет |
Форма лезвий | плоскостные |
Гарантия | 2 года |
Вес товара, кг | 1,3 |
Высота упаковки, м | 0,73 |
Ширина упаковки, м | 0,29 |
Глубина упаковки, м | 0,04 |
Объем упаковки, куб. м | 0,008468 |
Вес брутто, кг | 1 |
Код ТН ВЭД | 8 201 600 000 |
Макс. диаметр реза, мм | 43 |
Общая длина, мм | 720 |
Длина лезвия, мм | 95 |
Материал рукоятки | полипропилен, термопластичная резина |
Материал лезвия | кованая углеродистая сталь |
Покрытие лезвий | антикоррозийное масло |
Покзать параметры | |
Телескопические рукоятки | нет |
Храповый механизм | нет |
Форма лезвий | плоскостные |
Гарантия | 10 лет |
Высота упаковки, м | 0 |
Ширина упаковки, м | 0 |
Глубина упаковки, м | 0 |
Объем упаковки, куб. м | 0 |
Вес брутто, кг | 0 |