+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 12 |
Длина шины, см | 30 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 45 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,52 |
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 14 |
Длина шины, см | 35 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 52 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,65 |
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 14 |
Длина шины, см | 35 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,1 |
Количество звеньев цепи, шт | 52 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,58 |
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 15 |
Длина шины, см | 38 |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 64 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,75 |
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 16 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 57 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,7 |
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 14 |
Длина шины, см | 35 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 50 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,61 |
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 16 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,1 |
Количество звеньев цепи, шт | 57 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,62 |
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 16 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 66 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,86 |
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 18 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 72 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 1,02 |
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 15 |
Длина шины, см | 38 |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 64 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,77 |
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 18 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 62 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,83 |
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 18 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 72 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,92 |
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 18 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 68 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 1 |
Длина шины, дюйм | 14 |
Длина шины, см | 35 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 52 |
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 18 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 64 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,81 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 56/57 |
Длина шины, дюйм | 15 |
Длина шины, см | 38 |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 64 |
Длина шины, дюйм | 14 |
Длина шины, см | 35 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Количество звеньев цепи, шт | 50 |
Шина с заменяемой головкой | нет |
Длина шины, дюйм | 20 |
Длина шины, см | 50 |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 76 |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 1,11 |
Длина шины, дюйм | 18 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 0,325 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 72 |
Длина шины, дюйм | 18 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Количество звеньев цепи, шт | 68 |