+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
Глубина обработки, мм | от +5 до -15 |
Объем травосборника, л | 35 |
Ширина обработки, см | 40 |
Частота вращения, об/мин | 2800 |
Мощность, Вт | 4780 |
Мощность, л.с. | 6,5 |
Покзать параметры | |
Объем двигателя, см.куб | 196 |
Объем топливного бака, л | 3,6 |
Тип двигателя | 4 |
Объем масляного картера, л | 0,6 |
Модель двигателя | PATRIOT |
Тип топлива | бензин АИ-92 |
Охлаждение | воздушное |
Стартер | ручной |
Свеча зажигания | F7TC |
Воздушный фильтр | поролоновый картридж |
Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | 2,5 |
Регулировка глубины обработки | бесступенчатая |
Самоходная (привод на колесах) | нет |
Количество ножей, шт | 18 |
Количество пружин, шт | 28 |
Материал травосборника | ткань |
Материал деки | сталь |
Диаметр колес (передние/задние), мм | 175/175 |
Складная рукоятка | есть |
Гарантия | 2 |
Дополнительная гарантия Расширенная гарантия Для этого товара доступна цифровая расширенная гарантия | 1 |
Уровень шума при работе, дБ | 105 |
Высота упаковки, м | 0,57 |
Ширина упаковки, м | 0,65 |
Глубина упаковки, м | 0,64 |
Объем упаковки, куб. м | 0,23712 |
Вес брутто, кг | 41 |
Код ТН ВЭД | 8 432 299 000 |
Глубина обработки, мм | от -12 до +4 |
Количество режимов регулировки высоты | 4 |
Объем травосборника, л | 55 |
Ширина обработки, см | 40 |
Частота вращения, об/мин | 3900 |
Мощность, Вт | 1800 |
Покзать параметры | |
Тип двигателя | коллекторный |
Регулировка глубины обработки | центральная |
Самоходная (привод на колесах) | нет |
Количество ножей, шт | 20 |
Количество пружин, шт | 24 |
Материал травосборника | ткань |
Материал деки | пластик |
Диаметр колес (передние/задние), мм | 180/150 |
Ручка для транспортировки | есть |
Складная рукоятка | есть |
Гарантия | 2 |
Дополнительная гарантия Расширенная гарантия Для этого товара доступна цифровая расширенная гарантия | 1 |
Напряжение сети, В | 230 |
Длина сетевого кабеля, м | 0,4 |
Уровень шума при работе, дБ | 98 |
Вес товара, кг Вес нетто с двумя сменными валами | 9 |
Высота упаковки, м | 0,31 |
Ширина упаковки, м | 0,53 |
Глубина упаковки, м | 0,42 |
Объем упаковки, куб. м | 0,069006 |
Вес брутто, кг | 10,8 |
Код ТН ВЭД | 8 432 299 000 |
Глубина обработки, мм | от -12 до +6 |
Количество режимов регулировки высоты | 5 |
Объем травосборника, л | 30 |
Ширина обработки, см | 32 |
Частота вращения, об/мин | 4000 |
Мощность, Вт | 1500 |
Покзать параметры | |
Тип двигателя | коллекторный |
Регулировка глубины обработки | центральная |
Самоходная (привод на колесах) | нет |
Количество ножей, шт | 16 |
Количество пружин, шт | 20 |
Материал травосборника | ткань |
Материал деки | пластик |
Диаметр колес (передние/задние), мм | 180/100 |
Ручка для транспортировки | есть |
Складная рукоятка | есть |
Гарантия | 2 |
Дополнительная гарантия Расширенная гарантия Для этого товара доступна цифровая расширенная гарантия | 1 |
Напряжение сети, В | 220-230 |
Длина сетевого кабеля, м | 0,4 |
Уровень шума при работе, дБ | 104 |
Высота упаковки, м | 0,36 |
Ширина упаковки, м | 0,61 |
Глубина упаковки, м | 0,5 |
Объем упаковки, куб. м | 0,1098 |
Вес брутто, кг | 15,5 |
Код ТН ВЭД | 8 432 299 000 |
Вес товара, кг Вес нетто с двумя валами | 13,4 |
Габариты товара (ШхВхГ), cм | 60x104x104 |