+375(29)640-71-71 - интернет
+375(29)691-65-91 - розница
+375(29)623-00-99 - опт
+375(29)655-56-75 - сервис
email: tdmarket@mail.ru
Глубина зажима, мм | 60 |
Ширина зажима, мм | 150 |
Распор, мм | 170-630 мм |
Материал рукоятки | нейлон |
Материал рамы | сталь |
Механизм сжатия | быстрозажимной |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,55 |
Высота упаковки, м | 0,39 |
Ширина упаковки, м | 0,24 |
Глубина упаковки, м | 0,04 |
Объем упаковки, куб. м | 0,003744 |
Вес брутто, кг | 0,53 |
Код ТН ВЭД | 3 926 909 709 |
Глубина зажима, мм | 60 |
Ширина зажима, мм | 300 |
Распор, мм | 170-630 мм |
Материал рукоятки | нейлон |
Материал рамы | сталь |
Механизм сжатия | быстрозажимной |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,67 |
Высота упаковки, м | 0,54 |
Ширина упаковки, м | 0,24 |
Глубина упаковки, м | 0,04 |
Объем упаковки, куб. м | 0,005184 |
Вес брутто, кг | 0,65 |
Код ТН ВЭД | 3 926 909 709 |
Глубина зажима, мм | 60 |
Ширина зажима, мм | 450 |
Распор, мм | 170-630 мм |
Материал рукоятки | нейлон |
Материал рамы | сталь |
Механизм сжатия | быстрозажимной |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,79 |
Высота упаковки, м | 0,63 |
Ширина упаковки, м | 0,24 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,004536 |
Вес брутто, кг | 0,67 |
Код ТН ВЭД | 3 926 909 709 |
Глубина зажима, мм | 50 |
Ширина зажима, мм | 100 |
Материал рамы | чугун |
Механизм сжатия | винтовой |
Вес товара, кг | 0,3 |
Высота упаковки, м | 0,1 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,205 |
Глубина упаковки, м | 0,025 |
Объем упаковки, куб. м | 0,000513 |
Вес брутто, кг | 0,596 |
Код ТН ВЭД | 8 205 700 000 |
Глубина зажима, мм | 60 |
Ширина зажима, мм | 600 |
Распор, мм | 170-630 мм |
Материал рукоятки | нейлон |
Материал рамы | сталь |
Механизм сжатия | быстрозажимной |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,3 |
Высота упаковки, м | 0,79 |
Ширина упаковки, м | 0,24 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,005688 |
Вес брутто, кг | 0,85 |
Код ТН ВЭД | 3 926 909 709 |
Глубина зажима, мм | 70 |
Ширина зажима, мм | 150 |
Материал рамы | чугун |
Механизм сжатия | винтовой |
Вес товара, кг | 0,4 |
Высота упаковки, м | 0,27 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,12 |
Глубина упаковки, м | 0,025 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00081 |
Вес брутто, кг | 1,093 |
Код ТН ВЭД | 8 205 700 000 |
Глубина зажима, мм | 85 |
Ширина зажима, мм | 200 |
Материал рамы | чугун |
Механизм сжатия | винтовой |
Вес товара, кг | 0,5 |
Высота упаковки, м | 0,14 |
Покзать параметры | |
Ширина упаковки, м | 0,34 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,001428 |
Вес брутто, кг | 1,396 |
Код ТН ВЭД | 8 205 700 000 |
Глубина зажима, мм | 60 |
Ширина зажима, мм | 450 |
Распор, мм | 140-760 мм |
Материал рукоятки | нейлон |
Материал рамы | сталь |
Механизм сжатия | быстрозажимной |
Покзать параметры | |
Вес товара, кг | 0,3 |
Высота упаковки, м | 0,7 |
Ширина упаковки, м | 0,22 |
Глубина упаковки, м | 0,03 |
Объем упаковки, куб. м | 0,00462 |
Вес брутто, кг | 0,7 |
Код ТН ВЭД | 3 926 909 709 |